Berglöwe Proteína de Cânhamo Natural Bio, 400 g
Do cânhamo alimentar biológico austríaco
€ 15,12 € 17,79 -15%
(€ 37,80 / kg, Incl. 23% de IVA
-
Certificado orgânico -
Vegan
Art.-N.º: XAY-PL-993015, EAN: 9120043213180
Descrição
| Marcas: | Berglöwe |
|---|---|
| Formato: | Pó |
| Meta de treino: | Construção muscular |
| Tipo de alimentação: | Vegan, Alto teor de fibras |
| Tipos de produtos: | Batidos e proteínas |
| Propriedades: | Certificado orgânico, SEM aditivos sintéticos, Vegan |
| Para quem?: | Speziell für Frauen, Especialmente para homens |
| Informações sobre conservação: | conservar num local fresco e seco, ao abrigo da luz |
| Bom para: | músculos |
| Fabricante: | Philipp Loicht Organic Food GmbH, Achenfeldweg 8, 6250, Kundl, Áustria, office@bioking.at |
Os suplementos alimentares não devem substituir um regime alimentar variado e equilibrado. Devem ser mantidos fora do alcance das crianças.
A dose diária recomendada não deve ser excedida.
A dose diária recomendada não deve ser excedida.
Informação nutricional
| Informação nutricional | por 100 g | máx. por dose diária (30 g) |
|---|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 1968 / 470 kj / kcal | 590 / 141 kj / kcal |
| Gordura | 23 g | 7 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 2,2 g | 0,7 g |
| Carbohidratos | 4,7 g | 1,4 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 4,4 g | 1,3 g |
| Fibra alimentar | 12 g | 4 g |
| Proteína | 56 g | 17 g |
| Sal | 0,08 g | 0 g |
Ingredientes
| Ingredientes | por 100 g | máx. por dose diária (30 g) |
|---|---|---|
| Magnesium[2] | 830 mg | 249 mg |
| ferro | 18 mg | 5,4 mg |
| Zinco | 20 mg | 6 mg |
- a partir de uma dose diária >250 mg: os preparados de magnésio podem ter efeito laxante.
Perfil do aminoácido
| Ingredientes | por 100 g | máx. por dose diária (30 g) |
|---|---|---|
| cálcio | 1.900 mg | 570 mg |
| Leucina | 3.200 mg | 960 mg |
| lisina | 1.700 mg | 510 mg |
| metionina | 480 mg | 144 mg |
| fenilalanina | 2.400 mg | 720 mg |
| treonina | 1.300 mg | 390 mg |
| triptofano | 500 mg | 150 mg |
| valina | 2.300 mg | 690 mg |
| glutamina | 8.800 mg | 2.640 mg |
| prolina | 2.200 mg | 660 mg |
| Alanina | 1.300 mg | 390 mg |
| Arginina | 5.400 mg | 1.620 mg |
| Asparagina | 5.100 mg | 1.530 mg |
| cistina | 700 mg | 210 mg |
| glicina | 2.600 mg | 780 mg |
| histidina | 1.100 mg | 330 mg |
| Serina | 2.900 mg | 870 mg |
| tirosina | 4.900 mg | 1.470 mg |
Ingredientes
Pó de sementes de cânhamo (teilentölt aus kalt gepresstem Speisehanf)[1]
- de agricultura biológica certificada
Combina com
Produtos similares
Testemunhos dos nossos clientes
comentários em português para Berglöwe Proteína de Cânhamo Natural Bio
1 Depoimento em outro idioma
5,0 de 5 estrelas
| 5 estrelas | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 estrelas | | 0 | (0%) |
| 3 estrelas | | 0 | (0%) |
| 2 estrelas | | 0 | (0%) |
| 1 estrela | | 0 | (0%) |
1 avaliação
Não há nenhum depoimento em português, mas há 1 depoimento em outro idioma.
- Não há depoimentos disponíveis.