BIO PRIMO Bolachas de Lentilhas Bio, 90 g
Alternativa leve ao pão e afins
€ 1,43 € 1,59 -10%
(€ 15,89 / kg, Incl. 23% de IVA
-
Vegan -
Vegetariano -
Sem glúten
Art.-N.º: XPI-MM-BIOPRIMO-LINSW, EAN: 2200266692126
Produtos similares
Descrição
| Marcas: | BIO PRIMO |
|---|---|
| Tipo de alimentação: | Vegan, Vegetariano, Sem glúten |
| Alérgenos - Livre de: | Sem glúten |
| Tipos de produtos: | Lanche |
| Propriedades: | Vegan, Vegetariano |
| Informações sobre conservação: | conservar em local fresco e seco |
| Fabricante: | Stengel GmbH & Co. KG, Hauptstr. 17-19 - Gebäude 6317, 55120, Mainz, Alemanha, www.stengel-marketing.de/index.php |
Ingredientes
99,5 % Lentilhas[1], Sal marinho
- de agricultura biológica controlada
Informação nutricional
| Informação nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 1470 / 351 kj / kcal |
| Gordura | 0,9 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 0,1 g |
| Carbohidratos | 60 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 3,7 g |
| Proteína | 25 g |
| Sal | 0,51 g |
Combina com
Testemunhos dos nossos clientes
comentários em português para Bolachas de Lentilhas Bio
9 Depoimentos em outros idiomas
4,7 de 5 estrelas
| 5 estrelas | | 11 | (84%) |
|---|---|---|---|
| 4 estrelas | | 1 | (7%) |
| 3 estrelas | | 0 | (0%) |
| 2 estrelas | | 1 | (7%) |
| 1 estrela | | 0 | (0%) |
13 avaliações
Não há depoimentos em português, mas há 9 depoimentos em outros idiomas.
- Não há depoimentos disponíveis.