Multipower Barra Proteica Delight, Vanilla Cashew Caramel (35 g)
Com núcleo macio
€ 2,29
(€ 65,43 / kg, Incl. 23% de IVA
Art.-N.º: AB-10014872, EAN: 4006643138373
Descrição
| Marcas: | Multipower |
|---|---|
| Formato: | Barra |
| Meta de treino: | Construção muscular, Resistência |
| Tipos de produtos: | Barras, Alimentação |
| Informações sobre conservação: | conservar num local fresco e seco, ao abrigo da luz |
| Bom para: | músculos |
| Fabricante: | Altantic Brands GmbH, Gutenbergring 60, 22848, Norderstedt, Alemanha, info@multipower.de |
Os suplementos alimentares não devem substituir um regime alimentar variado e equilibrado. Devem ser mantidos fora do alcance das crianças.
A dose diária recomendada não deve ser excedida.
A dose diária recomendada não deve ser excedida.
Informação nutricional
| Informação nutricional | por 100 g | Pro Riegel (35 g) |
|---|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 2462 / 588 kj / kcal | 590 / 141 kj / kcal |
| Gordura | 19 g | 6,7 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 10 g | 3,6 g |
| Carbohidratos | 34 g | 12 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 4,3 g | 1,5 g |
| dos quais / das quais: álcoois poli-hídricos | 28 g | 9,8 g |
| Proteína | 33 g | 12 g |
| Sal | 0,17 g | 0,06 g |
Ingredientes
27 % Chocolate de leite (Maltitol[1], Manteiga de cacau, Leite em pó, Pasta de cacau, Lecitina de soja[2], Aroma), Proteína do leite, Hidrolisado de colagénio, Glicerol[3], 6,5 % Cajus em pedaços, Chocolate branco (Maltitol[1], Manteiga de cacau, Leite em pó integral, Lecitina de soja[2], aroma natural), Isomalto-oligossacáridos, Água, Gordura de palma, Aroma, Sucralose[1]
- Edulcorante
- Emulsionantes
- humectante
Combina com
Produtos similares
Testemunhos dos nossos clientes
comentários em português para Multipower Barra Proteica Delight
5,0 de 5 estrelas
| 5 estrelas | | 4 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 estrelas | | 0 | (0%) |
| 3 estrelas | | 0 | (0%) |
| 2 estrelas | | 0 | (0%) |
| 1 estrela | | 0 | (0%) |
4 avaliações
- Não há depoimentos disponíveis.