Natural Power Vegan Protein 1000g, Pistáchio (1.000 g)
Proteína vegetal pura em pó
€ 33,99
(€ 33,99 / kg, Incl. 23% de IVA
Características & Vantagens
- 25 g de proteína por dose
- Com elevado teor de BCAA
- Solubilidade ideal
-
Vegan -
Vegetariano
Art.-N.º: NP-1900832, EAN: 9007776045021
Descrição
O Vegan Protein é um pó de proteína vegetal, baseado em isolado de proteína de soja de alta qualidade e combinado com proteínas de arroz e ervilhas. Graças ao perfil completo de aminoácidos, é possível garantir uma alta quantidade de BCAAs. Além disso, o pó se destaca pela excelente solubilidade e sabor.
Preparação:
Para 1 porção, misture 25 g de pó de proteína (aproximadamente 3 colheres de sopa bem cheias) com 250 ml de água.
Possibilidades de uso:
- Imediatamente antes do treino
- Após o treino
- Como lanche entre refeições
- 1 a 3 shakes por dia
Além disso, o Vegan Protein é ideal para enriquecer diversas sobremesas.
| Marcas: | Natural Power |
|---|---|
| Formato: | Pó |
| Meta de treino: | Construção muscular |
| Momento de uso: | depois do treino |
| Tipo de alimentação: | Vegan, Vegetariano |
| Tipos de produtos: | Batidos e proteínas |
| Propriedades: | Vegan, Vegetariano |
| Informações sobre conservação: | conservar num local fresco e seco, ao abrigo da luz |
| Bom para: | músculos |
| Tipo de proteína: | Proteína vegetal |
| Fabricante: | Almi GmbH, Hörschinger Straße 1, 4064, Oftering, Áustria, office@naturalpower.at, www.naturalpower.at |
A dose diária recomendada não deve ser excedida.
Informação nutricional
| Informação nutricional | por 100 g | máx. por dose diária (30 g) |
|---|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 1666 / 398 kj / kcal | 498 / 119 kj / kcal |
| Gordura | 3,6 g | 1,1 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 0,9 g | 0,3 g |
| Carbohidratos | 3,1 g | 0,9 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 1 g | 0,3 g |
| Proteína | 87 g | 26 g |
| Sal | 2,9 g | 0,87 g |
Ingredientes
Perfil do aminoácido
| Ingredientes | por 100 g |
|---|---|
| L-valina | 4,36 g |
| L-isoleucina | 4 g |
| Leucina | 6,78 g |
| L-fenilalanina | 4,3 g |
| L-treonina | 3,15 g |
| metionina | 1,07 g |
| L-lisina | 5,14 g |
| triptofano | 1,04 g |
| Ácido L-aspártico | 9,53 g |
| L-serina | 4,29 g |
| ácido L-glutâmico | 15,73 g |
| L-prolina | 4,19 g |
| Glicina | 3,44 g |
| L-alanina | 3,54 g |
| L-tirosina | 3,17 g |
| L-histidina | 2,11 g |
| L-arginina | 6,032 g |
| Cisteína | 1,05 g |
Ingredientes
Isolado de soja, Proteína de arroz, Proteína de ervilha, Aroma, Erva de alfafa (L-leucina, L-valina, L-lisina, L-fenilalanina, L-treonina, L-isoleucina, L-histidina, L-Metionina, L-triptofano), Cascas de psílio moídas, Concentrado de cártamo[1], Extrato de Spirulina[1], Sucralose[2], Acesulfame-K[2], Glicosídeos de esteviol[2]
- alimentos corantes
- Edulcorante