Mammut Whey Protein Flavour Mix, 250 g
10 sabores num prático saco com fecho de correr
€ 20,99
(€ 83,96 / kg, Incl. 23% de IVA
Características & Vantagens
- Saco de 10 x 25 g
- Para degustação
- Excelente solubilidade
Art.-N.º: BBN-1001061, EAN: 4260495466484
Descrição
A popular Whey Protein está agora disponível com 10 sabores diferentes, na prática embalagem de degustação. Como de costume, a proteína de leite em pó de alta qualidade contém 27 g de proteína por porção e um perfil de aminoácidos diversificado com todos os BCAAs. Devido à elevada proporção de aminoácidos de cadeia ramificada, a Whey Protein é perfeita antes ou depois do treino. Mas também é ideal como um snack entre as refeições. Além disso, a variedade é garantida durante os treinos, graças aos diferentes sabores.
Sabores:
- 1 x Cheesecake de Mirtilo
- 1 x Brownie
- 1 x Creme de Caramelo
- 1 x Chocolate Branco com Coco
- 1 x Bolachas
- 1 x Café Gelado
- 1 x Manga Maracujá
- 1 x Banana Vermelha
- 1 x Amendoim Salgado
- 1 x Gelado de Baunilha
Ideal para quem ainda não encontrou o seu sabor preferido!
Recomendação de utilização: misturar 25 g (conteúdo de 1 saqueta) com 300 ml de leite magro (1,5%). De preferência diretamente após o treino, mas também como um lanche.
Contém potenciais alergénios:
Leite (contém lactose). Pode conter vestígios de glúten, soja, proteína de frango e crustáceos
| Marcas: | Mammut |
|---|---|
| Formato: | Pó |
| Meta de treino: | Construção muscular |
| Momento de uso: | depois do treino |
| Tipos de produtos: | Batidos e proteínas |
| Informações sobre conservação: | conservar num local fresco e seco, ao abrigo da luz |
| Bom para: | músculos |
| Tipo de proteína: | Proteína de soro de leite |
| Fabricante: | Fitnesshotline GmbH, Beethovenstr. 9, 08209, Auerbach, Alemanha, www.best-body-nutrition.com/de |
A dose diária recomendada não deve ser excedida.
Informação nutricional
Blueberry Cheesecake
| Informação nutricional | por 100 g | máx. por dose diária (25 g)[1] |
|---|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 1666 / 398 kj / kcal | 1001 / 239 kj / kcal |
| Gordura | 7,2 g | 6,6 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 5,1 g | 4 g |
| Carbohidratos | 13 g | 18 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 9,4 g | 17 g |
| Proteína | 68 g | 27 g |
| Sal | 0,63 g | 0,54 g |
- com 300 ml de leite magro
Brownie
| Informação nutricional | por 100 g | máx. por dose diária (25 g)[1] |
|---|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 1604 / 383 kj / kcal | 984 / 235 kj / kcal |
| Gordura | 8,3 g | 6,8 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 5,8 g | 4,2 g |
| Carbohidratos | 12 g | 17 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 6,9 g | 16 g |
| Proteína | 66,1 g | 27 g |
| Sal | 0,68 g | 0,56 g |
- com 300 ml de leite magro
Caramel Cream
| Informação nutricional | por 100 g | máx. por dose diária (25 g)[1] |
|---|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 1679 / 401 kj / kcal | 1005 / 240 kj / kcal |
| Gordura | 7,4 g | 6,6 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 5,2 g | 4,1 g |
| Carbohidratos | 12 g | 17 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 8,6 g | 17 g |
| Proteína | 71 g | 28 g |
| Sal | 0,59 g | 0,53 g |
- com 300 ml de leite magro
Coconut white Chocolate
| Informação nutricional | por 100 g | máx. por dose diária (25 g)[1] |
|---|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 1679 / 401 kj / kcal | 1005 / 240 kj / kcal |
| Gordura | 7,5 g | 6,6 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 5,2 g | 4,1 g |
| Carbohidratos | 11 g | 17 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 8,6 g | 17 g |
| Proteína | 71 g | 28 g |
| Sal | 0,62 g | 0,54 g |
- com 300 ml de leite magro
Cookies
| Informação nutricional | por 100 g | máx. por dose diária (25 g)[1] |
|---|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 1683 / 402 kj / kcal | 1005 / 240 kj / kcal |
| Gordura | 7,9 g | 6,7 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 5,5 g | 4,1 g |
| Carbohidratos | 10,9 g | 17 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 8,8 g | 17 g |
| Proteína | 71,3 g | 28 g |
| Sal | 0,6 g | 0,54 g |
- com 300 ml de leite magro
Red Banana
| Informação nutricional | por 100 g | por porção (25 g)[1] |
|---|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 1679 / 401 kj / kcal | 1005 / 240 kj / kcal |
| Gordura | 7,5 g | 6,6 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 5,2 g | 4,1 g |
| Carbohidratos | 10,5 g | 17 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 9,5 g | 17 g |
| Proteína | 72 g | 28 g |
| Sal | 0,65 g | 0,55 g |
- com 300 ml de leite magro
Salted Peanut
| Informação nutricional | por 100 g | por porção (25 g)[1] |
|---|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 1662 / 397 kj / kcal | 1001 / 239 kj / kcal |
| Gordura | 7,6 g | 6,7 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 5,4 g | 4,1 g |
| Carbohidratos | 11 g | 17 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 6,6 g | 16 g |
| Proteína | 70 g | 28 g |
| Sal | 1,4 g | 0,76 g |
- com 300 ml de leite magro
Vanille Ice Cream
| Informação nutricional | por 100 g | por porção (25 g)[1] |
|---|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 1683 / 402 kj / kcal | 1005 / 240 kj / kcal |
| Gordura | 7,6 g | 6,7 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 5,3 g | 4,1 g |
| Carbohidratos | 11 g | 17 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 9,1 g | 17 g |
| Proteína | 72 g | 28 g |
| Sal | 0,64 g | 0,55 g |
- com 300 ml de leite magro
Iced Coffee
| Informação nutricional | por 100 g | por porção (25 g)[1] |
|---|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 1612 / 385 kj / kcal | 988 / 236 kj / kcal |
| Gordura | 7,1 g | 6,5 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 5 g | 4 g |
| Carbohidratos | 10,6 g | 17 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 8,7 g | 17 g |
| Proteína | 68 g | 27 g |
| Sal | 0,64 g | 0,55 g |
- com 300 ml de leite magro
Mango Passionfruit
| Informação nutricional | por 100 g | por porção (25 g)[1] |
|---|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 1683 / 402 kj / kcal | 1005 / 240 kj / kcal |
| Gordura | 7,6 g | 6,7 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 5,3 g | 4,1 g |
| Carbohidratos | 11 g | 17 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 8 g | 16 g |
| Proteína | 71 g | 28 g |
| Sal | 0,56 g | 0,53 g |
- com 300 ml de leite magro
Ingredientes
Blueberry Cheesecake
| Ingredientes | por 100 g |
|---|---|
| L-alanina | 3,5 g |
| L-arginina[2] | 2 g |
| Ácido L-aspártico | 7,6 g |
| L-cisteína[2] | 1,7 g |
| ácido L-glutâmico | 18,1 g |
| Glicina | 1,4 g |
| L-histidina[2] | 1,3 g |
| L-isoleucina[2] | 4,2 g |
| Leucina[2] | 7,9 g |
| L-lisina[2] | 6,8 g |
| L-metionina[2] | 1,3 g |
| L-fenilalanina[2] | 2,4 g |
| L-prolina | 4,4 g |
| L-serina | 4 g |
| L-treonina[2] | 5,4 g |
| L-triptofano[2] | 1 g |
| L-tirosina[2] | 2,3 g |
| L-valina[2] | 4,3 g |
- aminoácidos semi-essenciais
- aminoácidos essenciais
Brownie
| Ingredientes | por 100 g |
|---|---|
| L-alanina | 3,4 g |
| L-arginina[2] | 2 g |
| Ácido L-aspártico | 7,4 g |
| L-cisteína[2] | 1,6 g |
| ácido L-glutâmico | 12,4 g |
| Glicina | 1,4 g |
| L-histidina[2] | 1,3 g |
| L-isoleucina[2] | 4 g |
| Leucina[2] | 7,4 g |
| L-lisina[2] | 6,4 g |
| L-metionina[2] | 1,2 g |
| L-fenilalanina[2] | 2,3 g |
| L-prolina | 4,2 g |
| L-serina | 3,8 g |
| L-treonina[2] | 5,1 g |
| L-triptofano[2] | 1 g |
| L-tirosina[2] | 2,1 g |
| L-valina[2] | 4,1 g |
- aminoácidos semi-essenciais
- aminoácidos essenciais
Caramel Cream
| Ingredientes | por 100 g |
|---|---|
| L-alanina | 3,7 g |
| L-arginina[2] | 2,1 g |
| Ácido L-aspártico | 8 g |
| L-cisteína[2] | 1,8 g |
| ácido L-glutâmico | 13,7 g |
| Glicina | 1,4 g |
| L-histidina[2] | 1,4 g |
| L-isoleucina[2] | 4,4 g |
| Leucina[2] | 8,2 g |
| L-lisina[2] | 7,1 g |
| L-metionina[2] | 1,4 g |
| L-fenilalanina[2] | 2,5 g |
| L-prolina | 4,6 g |
| L-serina | 4,2 g |
| L-treonina[2] | 5,7 g |
| L-triptofano[2] | 1,1 g |
| L-tirosina[2] | 2,4 g |
| L-valina[2] | 4,5 g |
- aminoácidos semi-essenciais
- aminoácidos essenciais
Coconut white Chocolate
| Ingredientes | por 100 g |
|---|---|
| L-alanina | 3,7 g |
| L-arginina[2] | 2,1 g |
| Ácido L-aspártico | 8 g |
| L-cisteína[2] | 1,8 g |
| ácido L-glutâmico | 13,8 g |
| Glicina | 1,4 g |
| L-histidina[2] | 1,4 g |
| L-isoleucina[2] | 4,5 g |
| Leucina[2] | 8,3 g |
| L-lisina[2] | 7,2 g |
| L-metionina[2] | 1,4 g |
| L-fenilalanina[2] | 2,5 g |
| L-prolina | 4,6 g |
| L-serina | 4,2 g |
| L-treonina[2] | 5,7 g |
| L-triptofano[2] | 1,1 g |
| L-tirosina[2] | 2,3 g |
| L-valina[2] | 4,5 g |
- aminoácidos semi-essenciais
- aminoácidos essenciais
Cookies
| Ingredientes | por 100 g |
|---|---|
| L-alanina | 3,7 g |
| L-arginina[2] | 2,1 g |
| Ácido L-aspártico | 8,1 g |
| L-cisteína[2] | 1,8 g |
| ácido L-glutâmico | 13,7 g |
| Glicina | 1,5 g |
| L-histidina[2] | 1,4 g |
| L-isoleucina[2] | 4,4 g |
| Leucina[2] | 8,2 g |
| L-lisina[2] | 7,1 g |
| L-metionina[2] | 1,4 g |
| L-fenilalanina[2] | 2,5 g |
| L-prolina | 4,6 g |
| L-serina | 4,2 g |
| L-treonina[2] | 5,7 g |
| L-triptofano[2] | 1,1 g |
| L-tirosina[2] | 2,4 g |
| L-valina[2] | 4,5 g |
- aminoácidos semi-essenciais
- aminoácidos essenciais
Red Banana
| Ingredientes | por 100 g |
|---|---|
| L-alanina | 3,7 g |
| L-arginina[2] | 2,1 g |
| Ácido L-aspártico | 8 g |
| L-cisteína[2] | 1,8 g |
| ácido L-glutâmico | 13,9 g |
| Glicina | 1,5 g |
| L-histidina[2] | 1,4 g |
| L-isoleucina[2] | 4,5 g |
| Leucina[2] | 8,3 g |
| L-lisina[2] | 7,2 g |
| L-metionina[2] | 1,4 g |
| L-fenilalanina[2] | 2,5 g |
| L-prolina | 4,7 g |
| L-serina | 4,2 g |
| L-treonina[2] | 5,7 g |
| L-triptofano[2] | 1,1 g |
| L-tirosina[2] | 2,4 g |
| L-valina[2] | 4,6 g |
- aminoácidos semi-essenciais
- aminoácidos essenciais
Salted Peanut
| Ingredientes | por 100 g |
|---|---|
| L-alanina | 3,7 g |
| L-arginina[2] | 2,1 g |
| Ácido L-aspártico | 8 g |
| L-cisteína[2] | 1,8 g |
| ácido L-glutâmico | 13,4 g |
| Glicina | 1,4 g |
| L-histidina[2] | 1,4 g |
| L-isoleucina[2] | 4,5 g |
| Leucina[2] | 8,1 g |
| L-lisina[2] | 7 g |
| L-metionina[2] | 1,4 g |
| L-fenilalanina[2] | 2,5 g |
| L-prolina | 4,5 g |
| L-serina | 4,1 g |
| L-treonina[2] | 5,6 g |
| L-triptofano[2] | 1 g |
| L-tirosina[2] | 2,3 g |
| L-valina[2] | 4,4 g |
- aminoácidos semi-essenciais
- aminoácidos essenciais
Vanille Ice Cream
| Ingredientes | por 100 g |
|---|---|
| L-alanina | 4,7 g |
| L-arginina[2] | 2,66 g |
| Ácido L-aspártico | 10,15 g |
| L-cisteína[2] | 2,28 g |
| ácido L-glutâmico | 17,51 g |
| Glicina | 1,9 g |
| L-histidina[2] | 1,78 g |
| L-isoleucina[2] | 5,71 g |
| Leucina[2] | 10,53 g |
| L-lisina[2] | 9,14 g |
| L-metionina[2] | 1,78 g |
| L-fenilalanina[2] | 3,17 g |
| L-prolina | 5,96 g |
| L-serina | 5,33 g |
| L-treonina[2] | 7,23 g |
| L-triptofano[2] | 1,4 g |
| L-tirosina[2] | 3,05 g |
| L-valina[2] | 5,71 g |
- aminoácidos semi-essenciais
- aminoácidos essenciais
Iced Coffee
| Ingredientes | por 100 g |
|---|---|
| L-alanina | 3,5 g |
| L-arginina[2] | 2 g |
| Ácido L-aspártico | 7,6 g |
| L-cisteína[2] | 1,7 g |
| ácido L-glutâmico | 13 g |
| Glicina | 1,4 g |
| L-histidina[2] | 1,3 g |
| L-isoleucina[2] | 4,2 g |
| Leucina[2] | 7,8 g |
| L-lisina[2] | 6,8 g |
| L-metionina[2] | 1,3 g |
| L-fenilalanina[2] | 2,4 g |
| L-prolina | 4,4 g |
| L-serina | 4 g |
| L-treonina[2] | 5,4 g |
| L-triptofano[2] | 1 g |
| L-tirosina[2] | 2,3 g |
| L-valina[2] | 4,3 g |
- aminoácidos semi-essenciais
- aminoácidos essenciais
Mango Passionfruit
| Ingredientes | por 100 g |
|---|---|
| L-alanina | 3,7 g |
| L-arginina[2] | 2,1 g |
| Ácido L-aspártico | 8 g |
| L-cisteína[2] | 1,8 g |
| ácido L-glutâmico | 13,6 g |
| Glicina | 1,4 g |
| L-histidina[2] | 1,4 g |
| L-isoleucina[2] | 4,4 g |
| Leucina[2] | 8,2 g |
| L-lisina[2] | 7,1 g |
| L-metionina[2] | 1,4 g |
| L-fenilalanina[2] | 2,5 g |
| L-prolina | 4,6 g |
| L-serina | 4,1 g |
| L-treonina[2] | 5,6 g |
| L-triptofano[2] | 1,1 g |
| L-tirosina[2] | 2,4 g |
| L-valina[2] | 4,5 g |
- aminoácidos semi-essenciais
- aminoácidos essenciais
Ingredientes
Blueberry Cheesecake
93 % Concentrado de proteína de soro de leite, Aroma[1], Ácido cítrico[2], Beterraba[3], Carvão vegetal[3], Lecitina de girassol[4], Sucralose[5], Acesulfame-K[5]
- contém leite
- Acidificante
- corantes
- Emulsionantes
- Edulcorante
Brownie
83 % Concentrado de proteína de soro de leite, Cacau em pó (com baixo teor de gordura), Aroma, Lecitina de girassol[1], Sucralose[2], Acesulfame-K[2], Carvão vegetal[3]
- Emulsionantes
- Edulcorante
- corantes
Caramel Cream
95 % Concentrado de proteína de soro de leite, Aroma, Caramelo, Maltodextrina, Lecitina de girassol[1], Sucralose[2], Acesulfame-K[2]
- Emulsionantes
- Edulcorante
Coconut white Chocolate
96 % Concentrado de proteína de soro de leite, Aroma, Lecitina de girassol[1], Sucralose[2], Acesulfame-K[2]
- Emulsionantes
- Edulcorante
Cookies
94 % Concentrado de proteína de soro de leite, Aroma, Cacau em pó (com baixo teor de gordura), Caramelo, Maltodextrina, Lecitina de girassol[1], Sucralose[2], Acesulfame-K[2]
- Emulsionantes
- Edulcorante
Red Banana
98 % Concentrado de proteína de soro de leite, Aroma, Ácido cítrico[1], Lecitina de girassol[2], Sucralose[3], Acesulfame-K[3], Beta-caroteno[4]
- Acidificante
- Emulsionantes
- Edulcorante
- corantes
Salted Peanut
91 % Concentrado de proteína de soro de leite, Aroma, Cloreto de Sódio, Cacau em pó (com baixo teor de gordura), Lecitina de girassol[1], Sucralose[2], Acesulfame-K[2], Beta-caroteno[3]
- Emulsionantes
- Edulcorante
- corantes
Vanille Ice Cream
97 % Concentrado de proteína de soro de leite, Aroma, Lecitina de girassol[1], Sucralose[2], Acesulfame-K[2]
- Emulsionantes
- Edulcorante
Iced Coffee
91 % Concentrado de proteína de soro de leite, 6 % Extrato de café, Aroma, Lecitina de girassol[1], Sucralose[2], Acesulfame-K[2]
- Emulsionantes
- Edulcorante