Raab Vitalfood Iso-Mineral Lime, 600 g
Bebida isotônica em pó
€ 21,49
(€ 35,82 / kg, Incl. 23% de IVA - Frete não incluso)
Características & Vantagens
- Com sabor a lima
- Maltodextrina e dextrose numa proporção de 1:1
- Contém magnésio, zinco e vitamina C
-
Vegan
-
Vegetariano
Art.-N.º: RV-4051, EAN: 4019839840516
Descrição
Bebida isotónica em pó com maltodextrina e dextrose na proporção de 1:1
Iso-Mineral Lime da Raab Vitalfood é uma bebida isotónica em pó com sabor de limão.
- Proporção equilibrada de hidrocarbonatos e sódio eletrolítico
- Contém oligoelementos zinco, ferro, cobre, molibdénio, cromo e selénio
- Com vitamina C da acerola
Recomendação de consumo: dissolva 20g (corresponde a uma colher de sopa cheia) de pó de cal iso mineral em 500ml de água duas vezes ao dia e beba em goles durante ou após o esforço físico.
Marcas: | Raab Vitalfood |
---|---|
Formato: | Pó |
Meta de treino: | Resistência |
Momento de uso: | durante o desporto, depois do treino |
Minerais: | Multi-minerais |
Tipo de alimentação: | Vegan, Vegetariano |
Tipos de produtos: | Minerais e oligoelementos |
Propriedades: | Vegan, Vegetariano |
Informações sobre conservação: | conservar num local fresco e seco, ao abrigo da luz |
Bom para: | Olhos, cabelo, pele, sistema imunitário |
A dose diária recomendada não deve ser excedida.
Informação nutricional
Informação nutricional | por 100 g | por dose diária (40 g) |
---|---|---|
Conteúdo energético / valor calorífico | 1172 / 280 kj / kcal | 469 / 112 kj / kcal |
Gordura | <0,5 g | <0,5 g |
dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | <0,1 g | <0,1 g |
Carbohidratos | 70 g | 28 g |
dos quais / das quais: Açúcar | 37 g | 15 g |
Proteína | <0,5 g | <0,5 g |
Sal | 3,7 g | 1,5 g |
Ingredientes
Ingredientes | por 100 g | por dose diária (40 g) |
---|---|---|
Kalium | 1.250 mg | 500 mg |
Calcium | 1.250 mg | 500 mg |
Magnesium | 606 mg | 242 mg |
Eisen | 14 mg | 5,6 mg |
Zinco | 12 mg | 4,8 mg |
Vitamin C | 495 mg | 198 mg |
Kupfer | 1,3 mg | 0,5 mg |
Mangan | 0,79 mg | 0,32 mg |
Chrom | 53 µg | 21 µg |
Selen | 72 µg | 29 µg |
Molybdän | 66 µg | 26 µg |
Ingredientes
36 % Maltodextrin, 36 % Dextrose, Magnesiumcitrat, Calciumcitrat, Acidulante (Zitronensäure (E330)), Natriumcitrat, Calciumcarbonat, Natriumchlorid, Aroma natural de lima, L-Ascorbinsäure, Eisengluconat, Zinkgluconat, Kupfergluconat, Mangansulfat, Chrom-III-chlorid, Natriumselenit, Natriummolybdat
Combina com
Produtos Similares:
Testemunhos dos nossos clientes
comentários em português para Raab Vitalfood Iso-Mineral Lime
5 estrelas | | 1 | (100%) |
---|---|---|---|
4 estrelas | | 0 | (0%) |
3 estrelas | | 0 | (0%) |
2 estrelas | | 0 | (0%) |
1 estrela | | 0 | (0%) |
1 avaliação
- Não há depoimentos disponíveis.