Raab Vitalfood Iso-Mineral Lime, 600 g
A sua bebida isotónica com minerais
€ 21,49
(€ 35,82 / kg, Incl. 23% de IVA
Características & Vantagens
- Eletrólitos, minerais e oligoelementos
- Maltodextrina e dextrose numa proporção de 1:1
- Contém também vitamina C
-
Vegan
-
Vegetariano
Art.-N.º: RV-4051, EAN: 4019839840516
Descrição
Refrescância aliada à funcionalidade – ideal para a prática desportiva!
O Raab Vitalfood Iso-Mineral Limão em pó é um preparado para a elaboração de uma bebida isotónica com eletrólitos, minerais e oligoelementos. Perfeito durante ou após a atividade física, a bebida também é indicada como refresco com baixo teor de açúcar para consumir ao longo do dia.
Modo de utilização:
Dissolver duas vezes por dia 20 g de pó (aprox. 1 colher de sopa cheia) em 500 ml de água. Beber imediatamente após a preparação.
Indicações:
- Não indicado para crianças e adolescentes.
- Deve evitar-se o consumo adicional de outros produtos enriquecidos com zinco ou cálcio.
- Homens, mulheres grávidas e mulheres após a menopausa devem consumir ferro apenas sob aconselhamento médico.
- A bebida forma ligeira efervescência – preparar e consumir fresca.
Marcas: | Raab Vitalfood |
---|---|
Formato: | Pó |
Meta de treino: | Resistência |
Momento de uso: | durante o desporto, depois do treino |
Minerais: | Multi-minerais |
Tipo de alimentação: | Vegan, Vegetariano |
Tipos de produtos: | Minerais e oligoelementos |
Propriedades: | Vegan, Vegetariano |
Informações sobre conservação: | conservar num local fresco e seco, ao abrigo da luz |
Bom para: | Olhos, cabelo, pele, sistema imunitário |
Fabricante: | Raab Vitalfood GmbH, Rudolf-Diesel-Straße 10, 85296, Rohrbach, Alemanha, info@raabvitalfood.de |
A dose diária recomendada não deve ser excedida.
Informação nutricional
Informação nutricional | por 100 g | por dose diária (40 g) |
---|---|---|
Conteúdo energético / valor calorífico | 1172 / 280 kj / kcal | 469 / 112 kj / kcal |
Gordura | <0,5 g | <0,5 g |
dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | <0,1 g | <0,1 g |
Carbohidratos | 70 g | 28 g |
dos quais / das quais: Açúcar | 37 g | 15 g |
Proteína | <0,5 g | <0,5 g |
Sal | 3,7 g | 1,5 g |
Ingredientes
Ingredientes | por 100 g | máx. por dose diária (40 g) |
---|---|---|
potássio | 1.250 mg | 500 mg |
cálcio | 1.250 mg | 500 mg |
Magnesium | 606 mg | 242 mg |
ferro | 14 mg | 5,6 mg |
Zinco | 12 mg | 4,8 mg |
vitamina C | 495 mg | 198 mg |
cobre | 1,3 mg | 0,5 mg |
manganês | 0,79 mg | 0,32 mg |
crómio | 53 µg | 21 µg |
selénio | 72 µg | 29 µg |
molibdénio | 66 µg | 26 µg |
Ingredientes
36 % Maltodextrina, 36 % Dextrose, Magnesiumcitrat, Citrato de cálcio, Acidulante (Ácido cítrico), Citrato de sódio, Carbonato de cálcio, Natriumchlorid, Aroma natural de lima, Ácido L-ascórbico, Gluconato ferroso, Gluconato de zinco, Gluconato de cobre (II), Sulfato de manganês, Cloreto de crómio (III), Selenito de sódio, Molibdato de sódio
Combina com
Produtos similares
Testemunhos dos nossos clientes
comentários em português para Raab Vitalfood Iso-Mineral Lime
5 estrelas | | 1 | (100%) |
---|---|---|---|
4 estrelas | | 0 | (0%) |
3 estrelas | | 0 | (0%) |
2 estrelas | | 0 | (0%) |
1 estrela | | 0 | (0%) |
1 avaliação
- Não há depoimentos disponíveis.