Raab Vitalfood Shake de Proteína Bio Cacau, 400 g
Mistura orgânica de proteína vegetal em pó - vegan por natureza
€ 22,49
(€ 56,23 / kg, Incl. 23% de IVA
Variantes:
Características & Vantagens
- Feito de proteína de ervilha e arroz
- Agradavelmente achocolatado
- Ligeiramente adocicado
-
Vegan -
Sem glúten -
Sem lactose
Descrição
Esta proteína em pó de origem puramente vegetal é composta por proteínas de arroz e de ervilha e por um ligeiro cacau em pó. Delicia-se com o sabor subtilmente doce do xarope de agave e o agradável sabor do cacau.
Dose recomendada:
- Misturar 20 g (equivalente a 2 colheres de sopa) de pó com 300 ml de leite ou bebida à base de plantas (a bebida de aveia é particularmente recomendada)
- A nossa dica: a bebida fica particularmente cremosa com um liquidificador ou uma varinha mágica
| Art.-N.º: | RV-109279 |
|---|---|
| Conteúdo: | 400 g |
| EAN: | 4019839892799 |
| Fabricante N.º: | 109279 |
| Marcas: | Raab Vitalfood |
| Formato: | Pó |
| Tipo de alimentação: | Vegan, Sem glúten, Sem lactose |
| Alérgenos - Livre de: | Sem glúten, Sem lactose |
| Tipos de produtos: | Batidos e proteínas |
| Propriedades: | Vegan |
Os suplementos alimentares não devem substituir um regime alimentar variado e equilibrado. Devem ser mantidos fora do alcance das crianças.
A dose diária recomendada não deve ser excedida.
A dose diária recomendada não deve ser excedida.
Ingredientes
Informação nutricional
| Informação nutricional | por 100 g | máx. por dose diária (20 g) |
|---|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 1671 / 399 kj / kcal | 331 / 79 kj / kcal |
| Gordura | 5,4 g | 1,1 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 1,4 g | 0,3 g |
| Carbohidratos | 8,3 g | 1,7 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | <0,5 g | <0,5 g |
| Fibra alimentar | 2,5 g | <0,5 g |
| Proteína | 78 g | 16 g |
| Sal | 0,79 g | 0,16 g |
Ingredientes
Perfil do aminoácido
| Ingredientes | por 100 g | máx. por dose diária (20 g) |
|---|---|---|
| Alanina | 4 g | 0,8 g |
| Ácido aspártico | 8,1 g | 1,6 g |
| Arginina | 6,3 g | 1,3 g |
| Cisteína + Cistina | 1,2 g | 0,2 g |
| ácido glutâmico | 13,5 g | 2,7 g |
| Glicina | 3,3 g | 0,7 g |
| histidina | 1,8 g | 0,4 g |
| isoleucina | 3,5 g | 0,7 g |
| Leucina | 6,6 g | 1,3 g |
| lisina | 4,3 g | 0,9 g |
| metionina | 1,5 g | 0,3 g |
| fenilalanina | 4,4 g | 0,9 g |
| prolina | 3,5 g | 0,7 g |
| serina | 3,9 g | 0,8 g |
| triptofano | 1 g | 0,2 g |
| treonina | 2,9 g | 0,6 g |
| tirosina | 3,5 g | 0,7 g |
| valina | 4,5 g | 0,9 g |
Informações legais
| Empresa responsável pelo género alimentício: | Raab Vitalfood GmbH, Rudolf-Diesel-Straße 10, 85296, Rohrbach, Alemanha, info@raabvitalfood.de |
|---|