BRAINEFFECT Daily Collagen Powder, Neutro (450 g)
Para o prazer diário
€ 36,99
(€ 82,20 / kg, Incl. 23% de IVA
Características & Vantagens
- 15 g de colagénio hidrolisado por porção
- Sem açúcares adicionados
- Colagénio bovino inodoro e insípido
Descrição
O Daily Collagen Powder com 15 g de colagénio hidrolisado é um companheiro ideal para começar o dia. Sem odores ou sabores residuais desagradáveis.
Dosagem recomendada: misturar diariamente 1 colher doseadora de pó (15 g = dose diária) em 250 ml de água, chá, smoothie, sopa ou noutros alimentos e bebidas quentes ou frias.
| Art.-N.º: | BE-BE20439 |
|---|---|
| Conteúdo: | 450 g |
| EAN: | 4260697146214 |
| Fabricante N.º: | BE20439 |
| Marcas: | BRAINEFFECT |
| Formato: | Pó |
| Tipos de produtos: | Colagénio |
| Propriedades: | SEM adição de açúcar |
| Para quem?: | Mulheres, Homens |
| Notas gerais: | não adequado para mulheres grávidas, não adequado para mulheres a amamentar, não adequado para crianças |
| Informações sobre conservação: | conservar num local fresco e seco, ao abrigo da luz |
| Bom para: | articulações & ossos, pele, dentes e gengivas |
Os suplementos alimentares não devem substituir um regime alimentar variado e equilibrado. Devem ser mantidos fora do alcance das crianças.
A dose diária recomendada não deve ser excedida.
A dose diária recomendada não deve ser excedida.
Informação nutricional
| Informação nutricional | por 100 g | máx. por dose diária (15 g) |
|---|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 1566 / 374 kj / kcal | 234 / 56 kj / kcal |
| Gordura | <0,5 g | <0,5 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | <0,1 g | <0,1 g |
| Carbohidratos | 1,4 g | <0,5 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | <0,5 g | <0,5 g |
| Proteína | 92 g | 14 g |
| Sal | 0,15 g | 0,02 g |
Ingredientes
Perfil do aminoácido
| Ingredientes | por 100 g |
|---|---|
| L-isoleucina | 1,2 g |
| L- Leucina | 2,6 g |
| L-lisina | 3,3 g |
| L-metionina | 0,9 g |
| L-fenilalanina | 1,6 g |
| L-treonina | 1,9 g |
| L-valina | 2,2 g |
| L-histidina | 0,9 g |
| L-arginina | 7,6 g |
| L-tirosina | 0,6 g |
| L-alanina | 8,3 g |
| L-asparagina | 4,4 g |
| L-glutamina | 9,9 g |
| Glicina | 23 g |
| L-prolina | 13,5 g |
| L-serina | 3,4 g |
Ingredientes
Hidrolisado de colagénio bovino Typ I & III
Informações legais
| Empresa responsável pelo género alimentício: | Whitewall GmbH, Revaler Straße 30-31, 10245, Berlin, Alemanha, www.brain-effect.com |
|---|