Dymatize Super Mass Gainer 2,9 kg, Gourmet Vanilla (2,90 kg)
Qualidade premium em cada colher
€ 50,49
(€ 17,41 / kg, Incl. 23% de IVA - Frete não incluso)
-
Vegetariano
Art.-N.º: PB-25211502, EAN: 4029679676831
Descrição
Marcas: | Dymatize |
---|---|
Formato: | Pó |
Meta de treino: | Construção muscular |
Momento de uso: | depois do treino |
Tipo de alimentação: | Vegetariano |
Tipos de produtos: | Batidos e proteínas |
Propriedades: | Vegetariano |
Informações sobre conservação: | conservar num local fresco e seco, ao abrigo da luz |
Bom para: | músculos |
A dose diária recomendada não deve ser excedida.
Informação nutricional
Informação nutricional | por 100 g | por porção (327 g)[1] |
---|---|---|
Conteúdo energético / valor calorífico | 6783 / 1620 kj / kcal | 22169 / 5295 kj / kcal |
Gordura | 2,4 g | 7,8 g |
dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 0,7 g | 2,1 g |
Carbohidratos | 74 g | 242 g |
dos quais / das quais: Açúcar | 4 g | 13 g |
Proteína | 16 g | 52 g |
Sal | 0,13 g | 0,4 g |
- misturado com 700 ml de água
Ingredientes
Ingredientes | por 100 g | por dose diária (327 g)[1] |
---|---|---|
Vitamin C | 19 mg | 63 mg |
Vitamin B3 (Niacin) | 5,5 mg | 18 mg |
Vitamin B9 (Folsäure) | 72,7 µg | 238 µg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,5 mg | 1,6 mg |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 2 mg | 6,6 mg |
Creatina | 0,9 g | 3 g |
- misturado com 700 ml de água
Perfil do aminoácido
Ingredientes | por 100 g | por dose diária (327 g)[1] |
---|---|---|
L-Valin | 1 g | 3,3 g |
Leucina | 1,6 g | 5,4 g |
L-Isoleucin | 0,9 g | 3 g |
L-alanina | 0,7 g | 2,2 g |
L-Arginin | 0,5 g | 1,6 g |
Ácido L-aspártico | 1,5 g | 4,7 g |
L-cisteína | 0,2 g | 0,8 g |
L-Glutaminsäure | 3,2 g | 1 g |
Glicina | 0,3 g | 1 g |
L-Lysin | 1,4 g | 4,6 g |
L-Histidin | 0,4 g | 1,2 g |
L-Methionin | 0,4 g | 1,3 g |
L-Phenylalanin | 0,7 g | 2,2 g |
L-Prolin | 1,3 g | 4,3 g |
L-serina | 0,8 g | 2,7 g |
L-Threonin | 0,9 g | 2,9 g |
L-Tryptophan | 0,3 g | 0,8 g |
L-tirosina | 0,7 g | 2,2 g |
- misturado com 700 ml de água
Ingredientes
Maltodextrina, 20 % Proteína do leite (Proteína do leite, Concentrado de proteína de soro de leite, Proteína Isolada de Soro de Leite, Hidrolisado de proteína de soro de leite, Caseína micelar), Óleo de girassol, Aroma, 1 % Creatina mono-hidratada, Lecitina[1], Mono e diglicéridos de ácidos gordos (E471)[1], Cellulosegummi[2], Goma xantana (E415)[2], Carragenina[2], Kaliumchlorid[3], Acesulfam-K[4], Sucralose[4], Ácido silícico (dióxido de silício)[5], Vitamina C (ácido ascórbico), Nicotinamida, Vitamina B5 (D-Pantotenato de cálcio), Vitamin B6 (Pyridoxinhydroclorid), Vitamina B9 (ácido fólico)
- Emulgatoren
- Verdickungsmittel
- Geschmacksverstärker
- Süßungsmittel
- Trennmittel
Combina com
Produtos Similares
Testemunhos dos nossos clientes
comentários em português para Dymatize Super Mass Gainer 2,9 kg
1 Depoimento em outro idioma
5 estrelas | | 0 | (0%) |
---|---|---|---|
4 estrelas | | 1 | (100%) |
3 estrelas | | 0 | (0%) |
2 estrelas | | 0 | (0%) |
1 estrela | | 0 | (0%) |
1 avaliação
Não há nenhum depoimento em português, mas há 1 depoimento em outro idioma.
- Não há depoimentos disponíveis.