Panaceo Energy Boost³ Powder, 400 g
Excelentes dias sem problemas
€ 24,49
(€ 61,23 / kg, Incl. 23% de IVA
Características & Vantagens
- Qualidade superior com ingredientes valiosos
- Sabor agradável
- potencial energético 3 vezes superior
- Ótimo para treino e competição
-
Vegan -
Vegetariano -
Sem glúten
Art.-N.º: PC-101858, EAN: 9120018673513
Descrição
A vitamina C, o guaraná, o cálcio e o magnésio de excelente qualidade fazem do pó Energy Boost³ um produto importante no setor do desporto. Após um treino extenuante, uma competição exigente ou situações quotidianas stressantes, o nosso corpo necessita de um nível mais elevado de ingredientes de alta qualidade. O pó Energy Boost³ satisfaz plenamente estas necessidades.
- Contém cálcio natural sob a forma de dolomite com uma quantidade surpreendente de magnésio
Recomendação: uma (= 7g, porção) ou duas (= 14g, dose diária) colheres de chá cheias misturadas bem com um pouco de água e beber ou colocar diretamente debaixo da língua. Recomenda-se consumir 2 porções por dia.
Notas:
- A colher de servir está incluída
- 250g contêm cerca de 35 porções
| Marcas: | Panaceo |
|---|---|
| Tipo de alimentação: | Vegan, Vegetariano, Sem glúten |
| Alérgenos - Livre de: | Sem glúten |
| Tipos de produtos: | Bebidas prontas a beber, pó e xarope |
| Propriedades: | SEM aditivos sintéticos, Vegan, Vegetariano |
| Informações sobre conservação: | conservar em temperatura ambiente, armazenar em local seco |
| Bom para: | energia |
| Fabricante: | PANACEO International GmbH, Finkensteiner Straße 5, 9585, Gödersdorf, Áustria, office@panaceo.com |
Informação nutricional
| Informação nutricional | por 100 g | por porção (40 g) |
|---|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 1532 / 366 kj / kcal | 612,9 / 146,4 kj / kcal |
| Gordura | 0 g | 0 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 0 g | 0 g |
| Carbohidratos | 93,8 g | 37,5 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 91,5 g | 36,6 g |
| Proteína | <0,1 g | <0,1 g |
| Sal | 0,1 g | 0,1 g |
Ingredientes
| Ingredientes | por 100 g | máx. por dose diária (40 g) |
|---|---|---|
| cafeína | 0,04 g | 0,02 g |
| vitamina C | 0,4 g | 0,16 g |
| Zinco | 12,5 mg | 5 mg |
| Isomaltulose | 62,75 g | 25,1 g |
| Dextrose | 31,46 g | 12,6 g |
| maltodextrina | 1,8 g | 720 mg |
| Cloreto de Sódio | 1,85 g | 740 mg |
| dos quais / das quais: sódio | 0,73 g | 292 mg |
| dos quais / das quais: cloreto | 1,12 g | 448 mg |
| vitamina C | 400 mg | 160 mg |
| cafeína | 40 mg | 16 mg |
| Zinco | 12,5 mg | 5 mg |
Ingredientes
Isomaltulose, Dextrose, Aroma natural, Cloreto de sódio, Acerola em pó, Extrato de sementes de guaraná, Citrato de zinco