pure encapsulations Nutriente 950®E (sem Cu/Fe/Iodo), 180 cápsulas
Vitaminas + minerais + oligoelementos deliberadamente sem iodo, cobre e ferro
€ 93,99
(€ 472,31 / kg, Incl. 23% de IVA
Características & Vantagens
- Grande variedade de vitaminas e minerais
- Hipoalergénico
- Sem iodo
-
Vegetariano
Art.-N.º: PE-MVME1A, EAN: 766298102900
Descrição
Nutrient 950®E (Cu/Fe/Iodine free) da Pure Encapsulations® contém um amplo espectro de vitaminas e minerais deliberadamente isentos de iodo.
Dosagem: 1 cápsula 2 vezes por dia com as refeições.
* Recomenda-se que os fumantes consumam menos de 20 mg de betacaroteno diariamente. Mulheres grávidas e lactantes não devem exceder uma ingestão diária de 9 mg de betacaroteno.
| Marcas: | pure encapsulations |
|---|---|
| Formato: | Cápsula |
| Tipo de alimentação: | Vegetariano |
| Tipos de produtos: | Multis |
| Propriedades: | Vegetariano |
| Informações sobre conservação: | conservar num local fresco e seco, ao abrigo da luz |
| Bom para: | energia, sistema imunitário |
| Fabricante: | Pure Encapsulations, 490 Boston Post Rd, MA 01776, Sudbury, Estados Unidos, office@promedico.at |
| Importador como responsável na UE: | pro medico Handels GmbH, Gradnerstraße 60a, 8055, Graz, Áustria, office@promedico.at |
A dose diária recomendada não deve ser excedida.
Ingredientes
| Ingredientes | máx. por dose diária (2 Cápsulas) |
|---|---|
| Vitamina A (como beta-caroteno) | 1.500 µg |
| vitamina D3 134 U.I. | 3,4 µg |
| Vitamina E (succinato de d-alfa-tocoferilo) 134 U.I. | 90 µg |
| vitamina C (ácido ascórbico) | 334 mg |
| Vitamina B1 (Tiamina HCI) | 33,4 mg |
| vitamin B2 (riboflavina) | 16,6 mg |
| Vitamina B2 (riboflavina-5-fosfato)[2] | 8,4 mg |
| Niacina (Niacinamida) | 40 mg |
| Niacina (hexaniacinato de inositol) | 33,4 mg |
| Piridoxina HCl (vitamina B6) | 8,4 mg |
| Vitamina B6 (piridoxal-5-fosfato)[2] | 8,4 mg |
| Ácido fólico (na forma de L-metilfolato de cálcio)[1] | 266 µg |
| vitamina B12 (metilcobalamina) | 340 µg |
| Biotina | 266 µg |
| Ácido pantoténico (pantotenato de cálcio) | 133,4 mg |
| Potássio (de citrato de potássio) | 100 mg |
| Cálcio (de citrato de cálcio) | 100 mg |
| Magnesium (aus Magnesiumcitrat) | 66 mg |
| Zinco (a partir de picolinato de zinco) | 8,4 mg |
| Manganês (de partato de manganês) | 3,4 mg |
| Selénio (a partir de selenometionina) | 66 µg |
| Crómio (de picolinato de crómio) | 66 µg |
| Molibdénio (como molibdato de sódio) | 34 µg |
- em forma ativada
- Metafolin® é uma marca registada da Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha
Ingredientes
Citrato de cálcio, Magnesiumcitrat, Ácido ascórbico (vitamina C), Citrato de potássio, Hidroxipropilmetilcelulose[1], Pantotenato de cálcio, Succinato de D-alfa-tocoferol, Picolinato de zinco, niacinamida, Palmitato de ascorbilo[2], Hexaniacinato de inositol, Tiamina HCI, beta-caroteno natural (Betanat®), Riboflavina, Metionina de selénio, Partato de manganês, Riboflavina 5-fosfato, Piridoxina HCl, Piridoxal-5-fosfato, molibdato de sódio, Vitamina D3[3], Picolinato de crómio, Vitamina B12 (metilcobalamina), L-metilfolato de cálcio (Metafolin®)[4], Biotina
- invólucro da cápsula
- antioxidante
- de lanolina
- Metafolin® é uma marca registada da Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha
Vídeos do produto:
Suplementos alimentares PURE (inglês)
Combina com
Produtos similares
Testemunhos dos nossos clientes
comentários em português para pure encapsulations Nutriente 950®E (sem Cu/Fe/Iodo)
3 Depoimentos em outros idiomas
| 5 estrelas | | 4 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 estrelas | | 0 | (0%) |
| 3 estrelas | | 0 | (0%) |
| 2 estrelas | | 0 | (0%) |
| 1 estrela | | 0 | (0%) |
4 avaliações
Não há depoimentos em português, mas há 3 depoimentos em outros idiomas.
- Não há depoimentos disponíveis.