SATURO® Bebida de Proteína de Soja (330 ml)
Bebida substituta de refeição à base de proteína de soja
€ 3,99
(€ 12,09 / l, Incl. 23% de IVA - Frete não incluso)
-
Vegan
-
Vegetariano
-
Sem glúten
-
Sem lactose
Art.-N.º: SA-DR330T8CHOCOLATE, Conteúdo: 330 ml, EAN: 9120082271110
Descrição
Marcas: | SATURO® |
---|---|
Momento de uso: | com uma refeição, quando necessário |
Tipo de alimentação: | Vegan, Vegetariano, Sem glúten, Sem lactose |
Alérgenos - Livre de: | Sem glúten, Sem lactose |
Tipos de produtos: | Batidos e proteínas |
Propriedades: | Vegan, Vegetariano, sem corantes artificiais, sem aromas artificiais |
Para quem?: | Speziell für Frauen, Especialmente para homens |
Informações sobre conservação: | conservar num local fresco e seco, ao abrigo da luz |
Bom para: | energia, músculos |
A dose diária recomendada não deve ser excedida.
Informação nutricional
Informação nutricional | por 100 ml | por 330 ml |
---|---|---|
Conteúdo energético / valor calorífico | 419 / 100 kj / kcal | 1382 / 330 kj / kcal |
Gordura | 4,9 g | 16 g |
dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 0,6 g | 1,9 g |
Carbohidratos | 8,3 g | 27 g |
dos quais / das quais: Açúcar | 2,3 g | 8 g |
Fibra alimentar | 1,2 g | 4,1 g |
Proteína | 5 g | 16 g |
Sal | 0,2 g | 0,7 g |
Ingredientes
Ingredientes | por 100 ml | por 330 ml |
---|---|---|
Vitamina A | 50 µg | 165 µg |
Vitamin D | 1 µg | 3,3 µg |
Vitamina E (d-alfa-tocoferol) | 2,2 mg | 7 mg |
Vitamina K (filoquinona) | 3,5 µg | 12 µg |
Vitamin C | 5,5 mg | 18 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,06 mg | 0,2 mg |
Riboflavin | 0,07 mg | 0,23 mg |
Vitamin B3 (Niacin) | 0,75 mg | 2,5 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,08 mg | 0,26 mg |
Vitamin B9 (Folsäure) | 15 µg | 49,5 µg |
Vitamina B12 | 0,15 µg | 0,5 µg |
Vitamina B7 (biotina) | 2,5 µg | 8 µg |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 0,3 mg | 1 mg |
Kalium | 184 mg | 606 mg |
Cloreto | 51,8 mg | 171 mg |
Calcium | 52,6 mg | 174 mg |
Fósforo | 94,1 mg | 310 mg |
Magnesium | 29,9 mg | 98,7 mg |
Eisen | 1,25 mg | 4,1 mg |
Zinco | 0,5 mg | 1,7 mg |
Kupfer | 0,1 mg | 0,34 mg |
Mangan | 0,1 mg | 0,33 mg |
Fluoreto | 0,19 mg | 0,6 mg |
Selen | 3,5 µg | 12 µg |
Chrom | 2 µg | 7 µg |
Molybdän | 2,5 µg | 8 µg |
Jod | 10 µg | 33 µg |
Ingredientes
Trinkwasser, Maltodextrina, Proteína isolada de soja, Óleo de girassol, 2 % Kakaopulver, Isomaltulose[4], Rapsöl, Fosfato de cálcio, Fosfato de dimagnésio, Potássio (como citrato), Fluoreto de Sódio, Sulfato de zinco, Natriumselenat, Cloreto de crómio III, Mangansulfat, Iodo (de iodeto de potássio), molibdato de sódio, Vitamina A, Vitamina D (Calciferois), Vitamina K (filoquinona), Vitamina C, Vitamina B1 (tiamina), Vitamina B2 (riboflavina), Vitamin B6 (Pyridoxin), Vitamin B12 (Cobalamin), Vitamina B3 (Niacina), Vitamina B9 (ácido fólico), Vitamina B7 (biotina), Vitamina B5 (ácido pantoténico), Stärke, Isomalto-oligossacáridos, Lecitina de soja[1], Gelano[2], Goma de alfarroba[2], Sal, Sabores, Sucralose[3]
- Emulgator
- Stabilisator
- Süßungsmittel
- contém glucose e frutose
Produtos Similares:
Recomendamos
Testemunhos dos nossos clientes
comentários em português para SATURO® Bebida de Proteína de Soja
2 Depoimentos em outros idiomas
5 estrelas | | 3 | (100%) |
---|---|---|---|
4 estrelas | | 0 | (0%) |
3 estrelas | | 0 | (0%) |
2 estrelas | | 0 | (0%) |
1 estrela | | 0 | (0%) |
3 avaliações
Não há depoimentos em português, mas há 2 depoimentos em outros idiomas.
- Não há depoimentos disponíveis.