SATURO® Bebida de Proteína de Soja, Baunilha (330 ml)
Bebida substituta de refeição à base de proteína de soja
€ 2,51 € 3,59 -30%
(€ 7,61 / l, Incl. 23% de IVA
-
Vegan
-
Vegetariano
-
Sem glúten
-
Sem lactose
Art.-N.º: SA-DR330T8VANILLA, EAN: 9120082271318
Descrição
Marcas: | SATURO® |
---|---|
Momento de uso: | com uma refeição, quando necessário |
Tipo de alimentação: | Vegan, Vegetariano, Sem glúten, Sem lactose |
Alérgenos - Livre de: | Sem glúten, Sem lactose |
Tipos de produtos: | Batidos e proteínas |
Propriedades: | Vegan, Vegetariano, sem corantes artificiais, sem aromas artificiais |
Para quem?: | Speziell für Frauen, Especialmente para homens |
Informações sobre conservação: | conservar num local fresco e seco, ao abrigo da luz |
Bom para: | energia, músculos |
Fabricante: | Saturo Foods GmbH, Gluckgasse 1/11, 1010, Wien, Áustria, retail@saturo.com, saturo.com/ |
A dose diária recomendada não deve ser excedida.
Informação nutricional
Informação nutricional | por 100 ml | por 330 ml |
---|---|---|
Conteúdo energético / valor calorífico | 419 / 100 kj / kcal | 1382 / 330 kj / kcal |
Gordura | 4,8 g | 16 g |
dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 0,4 g | 1,4 g |
Carbohidratos | 8,7 g | 29 g |
dos quais / das quais: Açúcar | 2,3 g | 8 g |
Fibra alimentar | 1 g | 3,2 g |
Proteína | 4,9 g | 16 g |
Sal | 0,19 g | 0,6 g |
Ingredientes
Ingredientes | por 100 ml | por 330 ml |
---|---|---|
Vitamina A | 50 µg | 165 µg |
vitamina D | 1 µg | 3,3 µg |
Vitamina E (d-alfa-tocoferol) | 2,4 mg | 8 mg |
Vitamina K (filoquinona) | 3,5 µg | 12 µg |
vitamina C | 5,5 mg | 18 mg |
vitamin B1 (tiamina) | 0,06 mg | 0,2 mg |
riboflavina | 0,07 mg | 0,23 mg |
vitamin B3 (niacina) | 0,75 mg | 2,5 mg |
vitamin B6 (piridoxina) | 0,08 mg | 0,26 mg |
vitamina B9 (ácido fólico) | 15 µg | 49,5 µg |
Vitamina B12 | 0,15 µg | 0,5 µg |
Vitamina B7 (biotina) | 2,5 µg | 8 µg |
vitamina B5 (ácido pantoténico) | 0,3 mg | 1 mg |
potássio | 100 mg | 330 mg |
Cloreto | 46,8 mg | 154 mg |
cálcio | 50 mg | 165 mg |
Fósforo | 93,4 mg | 308 mg |
Magnesium | 17,5 mg | 57,8 mg |
ferro | 0,68 mg | 2,2 mg |
Zinco | 0,5 mg | 1,7 mg |
cobre | 0,1 mg | 0,34 mg |
manganês | 0,1 mg | 0,33 mg |
Fluoreto | 0,19 mg | 0,6 mg |
selénio | 3,5 µg | 12 µg |
crómio | 2 µg | 7 µg |
molibdénio | 2,5 µg | 8 µg |
iodo | 10 µg | 33 µg |
Ingredientes
Água, Maltodextrina, Proteína isolada de soja, Óleo de girassol, Isomaltulose[1], Óleo de colza, Fosfato de cálcio, Fosfato de dimagnésio, Potássio (como citrato), Fluoreto de Sódio, Sulfato de zinco, Selenato de sódio, Cloreto de crómio III, Sulfato de manganês, Iodo (de iodeto de potássio), molibdato de sódio, Vitamina A, Vitamina D (Calciferois), Vitamina K (filoquinona), Vitamina C, Vitamina B1 (tiamina), Vitamina B2 (riboflavina), Vitamina B6 (piridoxina), Vitamina B12, Vitamina B3 (Niacina), Vitamina B9 (ácido fólico), Vitamina B7 (biotina), Vitamina B5 (ácido pantoténico), Amido, Fibras de aveia, Isomalto-oligossacáridos, Lecitina de soja[2], Gelano[3], Goma de alfarroba[3], Sal, Sabores, Sucralose[4]
- contém glucose e frutose
- Emulsionantes
- Estabilizador
- Edulcorante
Combina com
Produtos similares
Testemunhos dos nossos clientes
comentários em português para SATURO® Bebida de Proteína de Soja
2 Depoimentos em outros idiomas
5 estrelas | | 3 | (100%) |
---|---|---|---|
4 estrelas | | 0 | (0%) |
3 estrelas | | 0 | (0%) |
2 estrelas | | 0 | (0%) |
1 estrela | | 0 | (0%) |
3 avaliações
Não há depoimentos em português, mas há 2 depoimentos em outros idiomas.
- Não há depoimentos disponíveis.