SATURO® Bebida de Proteína de Soja, Banana (330 ml)
Bebida substituta de refeição à base de proteína de soja
€ 3,59
(€ 10,88 / l, Incl. 23% de IVA - Frete não incluso)
-
Vegan
-
Vegetariano
-
Sem glúten
-
Sem lactose
Art.-N.º: SA-DR330T8BANANA, EAN: 9120082271523
Descrição
Marcas: | SATURO® |
---|---|
Momento de uso: | com uma refeição, quando necessário |
Tipo de alimentação: | Vegan, Vegetariano, Sem glúten, Sem lactose |
Alérgenos - Livre de: | Sem glúten, Sem lactose |
Tipos de produtos: | Batidos e proteínas |
Propriedades: | Vegan, Vegetariano, sem corantes artificiais, sem aromas artificiais |
Para quem?: | Speziell für Frauen, Especialmente para homens |
Informações sobre conservação: | conservar num local fresco e seco, ao abrigo da luz |
Bom para: | energia, músculos |
A dose diária recomendada não deve ser excedida.
Informação nutricional
Informação nutricional | por 100 ml | por 330 ml |
---|---|---|
Conteúdo energético / valor calorífico | 419 / 100 kj / kcal | 1382 / 330 kj / kcal |
Gordura | 4,9 g | 16 g |
dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 0,6 g | 2 g |
Carbohidratos | 8,3 g | 27 g |
dos quais / das quais: Açúcar | 2,5 g | 8 g |
Fibra alimentar | 1,2 g | 4 g |
Proteína | 5 g | 17 g |
Sal | 0,2 g | 0,66 g |
Ingredientes
Ingredientes | por 100 ml | por 330 ml |
---|---|---|
Vitamina A | 40 µg | 132 µg |
Vitamin D | 0,25 µg | 0,83 µg |
Vitamin E | 1,5 mg | 5 mg |
Vitamin K | 3,8 µg | 13 µg |
Vitamin C | 4 mg | 13 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,06 mg | 0,2 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,07 mg | 0,23 mg |
Vitamin B3 (Niacin) | 0,75 mg | 2,5 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,08 mg | 0,26 mg |
Vitamin B9 (Folsäure) | 10 µg | 33 µg |
Vitamina B12 | 0,13 µg | 0,43 µg |
Biotina | 2,5 µg | 8,3 µg |
Ácido pantoténico | 0,3 mg | 0,99 mg |
Kalium | 174 mg | 574 mg |
Cloreto | 61,1 mg | 202 mg |
Calcium | 44,5 mg | 147 mg |
Fósforo | 51 mg | 168 mg |
Magnesium | 22,2 mg | 73,3 mg |
Eisen | 0,67 mg | 2,2 mg |
Zinco | 0,67 mg | 2,2 mg |
Kupfer | 0,08 mg | 0,26 mg |
Mangan | 0,15 mg | 0,5 mg |
Selen | 2,8 µg | 9,2 µg |
Chrom | 2 µg | 6,6 µg |
Molybdän | 2,5 µg | 8,3 µg |
Jod | 7,5 µg | 24,8 µg |
Ingredientes
Trinkwasser, Maltodextrina, Proteína isolada de soja, Óleo de girassol, Isomaltulose[1], Rapsöl, 1 % Sumo de banana, Fosfato tri-cálcico, Magnesium (als Oxid), Potássio (como citrato), Sulfato de zinco, Natriumselenat, Cloreto de crómio III, Mangansulfat, Iodeto de potássio, molibdato de sódio, Vitamina A, Vitamina D (Calciferois), Vitamina K (filoquinona), Vitamina C, Vitamina B1, Vitamina B2 (riboflavina), Vitamin B6 (Pyridoxin), Vitamin B12, Vitamina B3 (Niacina), Vitamina B9 (ácido fólico), Vitamina B7 (biotina), Vitamina B5 (ácido pantoténico), Stärke, Haferfasern, Isomalto-oligossacáridos, Lecitina de soja[2], Gelano[3], Goma de alfarroba[3], Sal, Sabores, Sucralose[4]
- A isomaltulose é uma fonte de glucose e frutose
- Emulgator
- Stabilisatoren
- Süßungsmittel
Combina com
Produtos Similares:
Testemunhos dos nossos clientes
comentários em português para SATURO® Bebida de Proteína de Soja
2 Depoimentos em outros idiomas
5 estrelas | | 3 | (100%) |
---|---|---|---|
4 estrelas | | 0 | (0%) |
3 estrelas | | 0 | (0%) |
2 estrelas | | 0 | (0%) |
1 estrela | | 0 | (0%) |
3 avaliações
Não há depoimentos em português, mas há 2 depoimentos em outros idiomas.
- Não há depoimentos disponíveis.