Sponser® Sport Food Multi Protein 850 g, Strawberry (850 g)
Enriquecido com caseína
€ 35,09 € 58,49 -40%
(€ 41,28 / kg, Incl. 23% de IVA
-
Sem glúten
Art.-N.º: SE-01121, EAN: 7611174011216
Descrição
| Marcas: | Sponser® Sport Food |
|---|---|
| Formato: | Pó |
| Meta de treino: | Construção muscular, Resistência |
| Momento de uso: | depois do treino |
| Tipo de alimentação: | Sem glúten |
| Alérgenos - Livre de: | Sem glúten |
| Tipos de produtos: | Batidos e proteínas |
| Para quem?: | Speziell für Frauen, Especialmente para homens |
| Informações sobre conservação: | conservar num local fresco e seco, ao abrigo da luz |
| Bom para: | músculos |
| Fabricante: | Sponser Sport Food AG, Fürtistrasse 5, 8832, Wollerau SZ, Suíça, www.sponser.ch/cms/de |
| Importador como responsável na UE: | SPONSER EUROPE GmbH, Heuriedweg 30, 88131, Lindau, Alemanha, info@sponser-europe.com |
A dose diária recomendada não deve ser excedida.
Ingredientes
94 % Proteínas em pó (Proteínas do leite isoladas, Proteína Isolada de Soro de Leite[1], Concentrado de proteínas do soro de leite, Albumina de ovo), Aromas, 1 % L-leucina, Magnesiumcarbonat, Espessante (Goma de guar, Xantano), Suco de beterraba corante, Acidulante (Ácido málico), Adoçante (Acesulfame-K, neotame), Vitaminas (Ácido ascórbico, Nicotinamida, Acetato de alfa-tocoferilo, Pantotenato de cálcio, Piridoxina cloridrato, Riboflavina, Mononitrato de tiamina, Ácido fólico, Biotina, Cianocobalamina), Antioxidante (Ascorbato de sódio)
- de filtração de fluxo cruzado
Informação nutricional
| Informação nutricional | por 100 g | por porção (30 g)[1] |
|---|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 1419 / 339 kj / kcal | 427 / 102 kj / kcal |
| Gordura | 0,9 g | 0,3 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 0,5 g | 0,2 g |
| Carbohidratos | 6 g | 1,8 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 4 g | 1,2 g |
| Proteína | 76 g | 23 g |
| Sal | 1,08 g | 0,32 g |
- Por 30 g de pó em 200 ml de água
Ingredientes
Vitaminas e minerais
| Ingredientes | por 100 g | por porção (30 g)[1] |
|---|---|---|
| vitamina E | 12 mg | 3,6 mg |
| vitamina C | 160 mg | 48 mg |
| Vitamina B1 | 1,1 mg | 0,3 mg |
| vitamina B2 | 2,2 mg | 0,7 mg |
| vitamin B6 | 1,4 mg | 0,4 mg |
| Vitamina B12 | 6,7 µg | 2 µg |
| niacina | 16 mg | 4,8 mg |
| ácido fólico | 200 µg | 60 µg |
| biotina | 50 µg | 15 µg |
| vitamina B5 (ácido pantoténico) | 6 mg | 1,8 mg |
| cálcio | 1.100 mg | 330 mg |
| Magnesium | 250 mg | 75 mg |
| fósforo | 600 mg | 180 mg |
- Por 30 g de pó em 200 ml de água
Aminoácidos
| Ingredientes | por 100 g |
|---|---|
| histidina | 2,5 g |
| isoleucina | 5,6 g |
| Leucina | 11,6 g |
| lisina | 8,6 g |
| metionina + cistina | 4,8 g |
| fenilalanina + tirosina | 9,2 g |
| treonina | 5 g |
| triptofano | 1,7 g |
| valina | 6,3 g |
| Alanina | 4,2 g |
| Arginina | 3,7 g |
| Ácido aspártico | 9,6 g |
| ácido glutâmico | 19,8 g |
| Glicina | 2 g |
| prolina | 7,8 g |
| serina | 5,3 g |
Combina com
Produtos similares
Testemunhos dos nossos clientes
comentários em português para Sponser® Sport Food Multi Protein 850 g
2 Depoimentos em outros idiomas
| 5 estrelas | | 1 | (50%) |
|---|---|---|---|
| 4 estrelas | | 1 | (50%) |
| 3 estrelas | | 0 | (0%) |
| 2 estrelas | | 0 | (0%) |
| 1 estrela | | 0 | (0%) |
2 avaliações
Não há depoimentos em português, mas há 2 depoimentos em outros idiomas.
- Não há depoimentos disponíveis.