Sponser® Sport Food Pro Recovery Baunilha, 900 g
Com elevado teor proteico
€ 58,49
(€ 64,99 / kg, Incl. 23% de IVA
-
Sem glúten
Art.-N.º: SE-18-150, EAN: 7611174181506
Descrição
Marcas: | Sponser® Sport Food |
---|---|
Formato: | Pó |
Meta de treino: | Construção muscular, Resistência |
Momento de uso: | antes do desporto, depois do treino |
Tipo de alimentação: | Sem glúten |
Alérgenos - Livre de: | Sem glúten |
Tipos de produtos: | Batidos e proteínas |
Informações sobre conservação: | conservar num local fresco e seco, ao abrigo da luz |
Bom para: | músculos |
Fabricante: | Sponser Sport Food AG, Fürtistrasse 5, 8832, Wollerau SZ, Suíça, www.sponser.ch/cms/de |
Importador como responsável na UE: | SPONSER EUROPE GmbH, Heuriedweg 30, 88131, Lindau, Alemanha, info@sponser-europe.com |
A dose diária recomendada não deve ser excedida.
Informação nutricional
Informação nutricional | por 100 g | por porção (40 g) |
---|---|---|
Conteúdo energético / valor calorífico | 1549 / 370 kj / kcal | 628 / 150 kj / kcal |
Gordura | 0,6 g | 0,2 g |
dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 0,3 g | 0,1 g |
Carbohidratos | 40 g | 16 g |
dos quais / das quais: Açúcar | 28 g | 11 g |
Fibra alimentar | 0,7 g | 0,3 g |
Proteína | 50 g | 20 g |
Sal | 1,13 g | 0,45 g |
Ingredientes
Ingredientes | por 100 g | máx. por dose diária (40 g) |
---|---|---|
vitamina E | 6 mg | 2,4 mg |
vitamina C | 40 mg | 16 mg |
Vitamina B1 | 0,6 mg | 0,2 mg |
vitamina B2 | 0,7 mg | 0,3 mg |
niacina | 8 mg | 3,2 mg |
vitamin B6 | 0,7 mg | 0,3 mg |
ácido fólico | 100 µg | 40 µg |
Vitamina B12 | 1,2 µg | 0,5 µg |
Biotina | 25 µg | 10 µg |
Ácido pantoténico | 3 mg | 1,2 mg |
sódio | 450 mg | 180 mg |
cálcio | 550 mg | 220 mg |
Fósforo | 360 mg | 144 mg |
Magnesium | 56 mg | 22 mg |
Perfil do aminoácido
Ingredientes | máx. por dose diária (40 g) |
---|---|
histidina | 2,2 g |
L-isoleucina | 5,3 g |
Leucina | 13 g |
lisina | 7,4 g |
L-metionina + cisteína | 4,6 g |
L-Fenilalanina + Tirosina | 8,2 g |
treonina | 5,1 g |
triptofano | 1,5 g |
valina | 6,2 g |
Alanina | 4,2 g |
Arginina | 3,6 g |
Ácido aspártico | 9,2 g |
ácido glutâmico | 21 g |
Glicina | 2,2 g |
prolina | 6,5 g |
Serina | 5,4 g |
Ingredientes
54 % Proteína em pó (Isolado de proteínas[1] (Soro de leite, Leite), micelar Caseína, Albumina de ovo, Hidrolisados de proteínas (Caseína, Soro de leite), 3,5 % bovino Colostro), Sacarose, Frutose, 7 % Hidrolisados de amido (Cevada[2], Arroz), 4 % Alfafa (L-leucina, L-glutamina), 3,5 % bovino Colostro, Sabores, Sais minerais (citrato de sódio, Magnesiumlatat), 1 % Extrato de baunilha, Caramelo em pó, Vitaminas (Ácido ascórbico, Nicotinamida, Vitamina E (acetato de DL-alfa-tocoferilo), Pantotenato de cálcio, Vitamina B6 (piridoxina cloridrato), Riboflavina, Vitamina B1 (mononitrato de tiamina), Ácido fólico, Biotina, Vitamina B12 (cianocobalamina))
- de filtração de fluxo cruzado
- sem glúten