WEIDER Barra de Proteína 60% Vanilla Caramel, 45 g
Conteúdo máximo de proteína
€ 2,59
(€ 57,56 / kg, Incl. 23% de IVA
Gosto:
Art.-N.º: XPI-MM-30917, EAN: 4044782309179
Descrição
Marcas: | WEIDER |
---|---|
Tipos de produtos: | Barras, Alimentação |
Informações sobre conservação: | conservar em local fresco e seco |
Fabricante: | Nutritrade GmbH, Behlertstr. 25, 14469 , Potsdam, Alemanha, www.weidershop.de/startseite |
Os suplementos alimentares não devem substituir um regime alimentar variado e equilibrado. Devem ser mantidos fora do alcance das crianças.
A dose diária recomendada não deve ser excedida.
A dose diária recomendada não deve ser excedida.
Informação nutricional
Informação nutricional | por 100 g | por dose diária (45 g) |
---|---|---|
Conteúdo energético / valor calorífico | 1537 / 367 kj / kcal | 691 / 165 kj / kcal |
Gordura | 9,7 g | 4,4 g |
dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 5,9 g | 2,7 g |
Carbohidratos | 15 g | 6,8 g |
dos quais / das quais: Açúcar | 14 g | 6,1 g |
dos quais / das quais: álcoois poli-hídricos | 0,5 g | 0,2 g |
Proteína | 60 g | 27 g |
Sal | 0,58 g | 0,26 g |
Ingredientes
Perfil de aminoácidos
Ingredientes | por 100 g | máx. por dose diária (45 g) |
---|---|---|
L-glutamina | 5.556 mg | 2.500 mg |
L-isoleucina | 2.222 mg | 1.000 mg |
Leucina | 4.444 mg | 2.000 mg |
L-valina | 2.222 mg | 1.000 mg |
Ingredientes | por 100 g | por dose diária (45 g) |
---|---|---|
Zinco | 11 mg | 5 mg |
Ingredientes
Proteínas do leite (Proteínas do leite isoladas, Caseinato de cálcio, Proteínas do soro de leite concentradas), Hidrolisado de colagénio, Glicerina[1], Água, Manteiga de cacau, 5,5 % L-glutamina, Maltitol (E965)[2], Sucralose[2], Pasta de cacau, Aroma, Farinha de arroz, Sal, Lecitinas de soja (E322)[3], 0,2 % L-leucina, 0,2 % L-isoleucina, Zinco gluconato, 0,01 % L-valina
- humectante
- Edulcorante
- Emulsionantes