Allergy Research Group® OcuDyne II, 200 Cápsulas vegetais
Nova fórmula de substância vital com QuatreActiv™
€ 121,99
(€ 1.219,90 / kg, Incl. 23% de IVA
Características & Vantagens
- Com tocoferois e tocotrienois
- Com aminoácidos e antioxidantes
- 200 vegetais cápsulas
-
Sem frutose
Art.-N.º: DS-71080, EAN: 713947810846
Descrição
OcuDyne II foi desenvolvido com base no OcuDyne e fornece um suprimento abrangente de importantes substâncias vitais.
Em comparação com OcuDyne, OcuDyne II também contém vitamina E natural na forma de tocoferois mistos (com alto teor de gama tocoferol e tocotrienois), vitamina D, ácido alfa-lipoico, licopeno, outros minerais e os carotenoides luteína e zeaxantina.
De particular importância é a luteína, um carotenoide cujas maiores concentrações são encontradas no cristalino e no centro visual da retina, a mancha amarela.
Recomendação de consumo: tome 4 cápsulas 1-2 vezes ao dia com as refeições.
| Marcas: | Allergy Research Group® |
|---|---|
| Formato: | Cápsula |
| Tipos de produtos: | Multis |
| Propriedades: | Sem frutose |
| Relançamento de produtos: | Devido a um relançamento do produto, a embalagem ou o rótulo do produto fornecido pode diferir visualmente da imagem do produto apresentada. |
| Informações sobre conservação: | conservar num local fresco e seco, ao abrigo da luz |
| Bom para: | Anti-Aging NEM, Olhos, eliminadores de radicais e antioxidantes |
| Fabricante: | Allergy Research Group LLC, 650 South 500 West, Suite 330, 84101, Salt Lake City, Estados Unidos, ww.allergyresearchgroup.com |
| Importador como responsável na UE: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Holanda, service@deltastar.nl |
A dose diária recomendada não deve ser excedida.
Ingredientes
Hidroxipropilmetilcelulose, Celulose microcristalina, Estearato de magnésio, Ácido silícico (dióxido de silício)
Ingredientes
| Ingredientes | máx. por dose diária (4 Cápsulas) |
|---|---|
| Vitamina A (Palmitato de retinilo) | 3,2 mg |
| vitamina C | 200 mg |
| vitamina D3 | 5 µg |
| vitamina E | 67 mg |
| Vitamina E (mistura de tocoferois) | 50 mg |
| Tocotrienóis | 10 mg |
| vitamin B1 (tiamina) | 10 mg |
| vitamin B2 (riboflavina) | 12,5 mg |
| niacina | 30 mg |
| vitamin B6 | 15 mg |
| Ácido fólico (como sal de glucosamina do ácido (6S)-5-metiltetrahidrofólico) | 667 µg |
| vitamina B12 (metilcobalamina) | 28 µg |
| Vitamina B5 (pantotenato de cálcio) | 50 mg |
| Citrato de cálcio | 50 mg |
| Iodo (de iodeto de potássio) | 12 µg |
| Magnesium (als Citrat) | 125 mg |
| Zinco | 25 mg |
| selénio | 100 µg |
| cobre | 1,5 mg |
| manganês | 5 mg |
| crómio | 100 µg |
| Molibdénio (como molibdato de sódio) | 60 µg |
| potássio | 49,5 mg |
| Ácido bórico | 300 µg |
| N-acetilcisteína (NAC) | 100 mg |
| Glicina | 25 mg |
| L-metionina | 100 mg |
| Taurina | 250 mg |
| ácido L-glutâmico | 25 mg |
| luteína | 10 mg |
| zeaxantina | 600 µg |
| Quercetina di-hidratada | 150 mg |
| Extrato de cavalinha | 5 mg |
| ginkgo biloba (ginkgo) extrato | 30 mg |
| Extrato de mirtilo | 20 mg |
| Complexo de Fosfolípidos AgeLoss | 75 mg |
| licopina | 2,5 mg |
Combina com
Produtos similares
Testemunhos dos nossos clientes
comentários em português para Allergy Research Group® OcuDyne II
| 5 estrelas | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 estrelas | | 0 | (0%) |
| 3 estrelas | | 0 | (0%) |
| 2 estrelas | | 0 | (0%) |
| 1 estrela | | 0 | (0%) |
1 avaliação
- Não há depoimentos disponíveis.