Natural Power ISO WHEY 500g, Baunilha-maçã-pera (500 g)
Com Whey Protein Isolate microfiltrado de fluxo cruzado de alta qualidade
€ 31,49
(€ 62,98 / kg, Incl. 23% de IVA
Características & Vantagens
- Alta pureza
- Com 24,9 g de proteínas por dose
- Teor extra elevado de BCAA
- Enriquecido com vitamina B6
Art.-N.º: NP-1900593, EAN: 9007776013006
Descrição
ISO Whey é um isolado proteico para a preparação de uma bebida fria. A sua qualidade caracteriza-se por um elevado grau de pureza e por um processo de fabrico complexo. Apenas o isolado proteico de soro de leite microfiltrado de fluxo cruzado de alta qualidade é utilizado para este produto, que tem um teor mais elevado de proteínas e BCAA do que o isolado proteico de soro de leite convencional. Para além disso, a ISO Whey é enriquecida com vitamina B6. A óptima solubilidade e o excelente sabor completam as características de qualidade
O produto, que é fabricado na Áustria, é baseado exclusivamente em matérias-primas cuidadosamente selecionadas e de alta qualidade, processadas sob os mais rigorosos padrões de higiene.
Recomendação: misturar 1 porção (30 g = aprox. 3 colheres de sopa cheias) com 250 ml de líquido. A dose recomendada é de 1-3 batidos por dia como lanche e/ou diretamente após o treino.
A Whey Protein é também ideal para melhorar várias sobremesas.
| Marcas: | Natural Power |
|---|---|
| Formato: | Pó |
| Meta de treino: | Construção muscular |
| Momento de uso: | depois do treino |
| Tipos de produtos: | Batidos e proteínas |
| Informações sobre conservação: | conservar num local fresco e seco, ao abrigo da luz |
| Bom para: | músculos |
| Tipo de proteína: | Proteína de soro de leite |
| Fabricante: | Almi GmbH, Hörschinger Straße 1, 4064, Oftering, Áustria, office@naturalpower.at, www.naturalpower.at |
A dose diária recomendada não deve ser excedida.
Informação nutricional
| Informação nutricional | por 100 g | por 30 g[1] |
|---|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 1507 / 360 kj / kcal | 452 / 108 kj / kcal |
| Gordura | 0,8 g | 0,2 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 0,1 g | <0,1 g |
| Carbohidratos | 4,8 g | 1,4 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 2 g | 0,6 g |
| Proteína | 83 g | 25 g |
| Sal | 0,41 g | 0,12 g |
- com 250 ml de água
Ingredientes
| Ingredientes | por 100 g | por 30 g |
|---|---|---|
| vitamina C | 120 mg | 36 mg |
| Vitamina E (d-alfa-tocoferol) | 18 mg | 5,4 mg |
| vitamin B3 (niacina) | 24 mg | 7,2 mg |
| vitamina B5 (ácido pantoténico) | 9 mg | 2,7 mg |
| Vitamina B12 | 3,75 µg | 1,13 µg |
| vitamin B6 (piridoxina) | 2,1 mg | 0,63 mg |
| vitamin B2 (riboflavina) | 2,1 mg | 0,63 mg |
| Vitamina B1 | 1,65 mg | 0,5 mg |
| vitamina B9 (ácido fólico) | 300 µg | 90 µg |
| Vitamina B7 (biotina) | 75 µg | 22,5 µg |
| cálcio | 554 mg | 166 mg |
Perfil do aminoácido
| Ingredientes | por 100 g |
|---|---|
| L-valina | 5,19 g |
| L-isoleucina | 6,13 g |
| Leucina | 9,02 g |
| L-fenilalanina | 2,55 g |
| L-treonina | 5,7 g |
| L-metionina | 1,87 g |
| L-lisina | 7,74 g |
| triptofano | 1,62 g |
| Ácido L-aspártico | 9,45 g |
| L-serina | 3,32 g |
| ácido L-glutâmico | 14,81 g |
| L-prolina | 5,11 g |
| Glicina | 1,36 g |
| L-alanina | 4,17 g |
| L-tirosina | 2,38 g |
| L-histidina | 1,28 g |
| L-arginina | 1,53 g |
| L-cisteína | 1,79 g |
Ingredientes
Proteína Isolada de Soro de Leite (Lecitina[1]), Aroma, Latato de cálcio, Goma de guar[2], Mistura de vitaminas (Vitamina C, Vitamina E (d-alfa-tocoferol), Vitamina B3 (Niacina), Vitamina B5 (ácido pantoténico), Vitamina B12, Vitamina B6 (piridoxina), Vitamina B2 (riboflavina), Vitamina B1, Vitamina B9 (ácido fólico), Vitamina B7 (biotina)), Sucralose[3], Acesulfame-K[3], Concentrado de cártamo[4], Concentrado de espirulina[4]
- Emulsionantes
- Espessante
- Edulcorante
- corantes