Nature's Plus Source of Life - Mini-Tabs Iron-Free Multivitamin & Mineral Supplement, 90 Comprimidos
Multivitaminas sem ferro com alimentos integrais concentrados
€ 28,79 € 35,99 -20%
(€ 153,14 / kg, Incl. 23% de IVA
Características & Vantagens
- Sem ferro
- Mini comprimidos - fáceis de engolir
- Hipoalergénico e vegetariano
-
Vegetariano
Art.-N.º: DS-30587, EAN: 097467305878
Descrição
Com uma variedade de ingredientes e a ausência de ferro, Source of Life® - Mini-Tabs Suplemento Multivitamínico e Mineral Sem Ferro não é um suplemento multivitamínico comum. Contém uma combinação cuidadosamente equilibrada de vitaminas, minerais e fitoquímicos, bem como concentrados de ervas e alimentos integrais.
Ingestão recomendada: tomar 6 mini-comprimidos 1 vezes por dia com uma refeição. Ou seguir as indicações do seu terapeuta.
Marcas: | Nature's Plus |
---|---|
Formato: | Comprimidos |
Tipo de alimentação: | Vegetariano |
Tipos de produtos: | Multis |
Propriedades: | Vegetariano |
Relançamento de produtos: | Devido a um relançamento do produto, a embalagem ou o rótulo do produto fornecido pode diferir visualmente da imagem do produto apresentada. |
Informações sobre conservação: | conservar num local fresco e seco, ao abrigo da luz |
Bom para: | hormonas |
Fabricante: | NATURAL ORGANICS INC, 548 Broadhollow Road. Melville, 11747 , New York, Estados Unidos, naturesplus.com |
Importador como responsável na UE: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Holanda, service@deltastar.nl |
A dose diária recomendada não deve ser excedida.
Ingredientes
Celulose microcristalina, Ácido esteárico, Estearato de magnésio, Ácido silícico (dióxido de silício), Astragalus, Erva de cevada, Echinacea angustifolia, Alga de cartilagem (musgo irlandês), Thymian, Alfeneiro, Ervilhas chinesas (Schisandra chinensis), Farelo de arroz, esmalte farmacêutico (de resina de árvore)
Ingredientes
Ingredientes | por dose diária (6 Comprimidos) |
---|---|
Vitamina A (beta-caroteno) | 3000 mcg RAE |
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 1.000 mg |
Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 25 µg |
Vitamina E (succinato de d-alfa-tocoferilo) | 134 mg |
Vitamina K2 (menaquinona-4 menaquinona-7) | 80 µg |
Vitamina B1 (Tiamina HCI) | 25 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 25 mg |
Niacina (Niacinamida) | 40 mg NE |
Vitamin B6 (Pyridoxin-HCl) | 25 mg |
Folato (na forma de L-5-metiltetrahidrofolato de cálcio) | 667 mcg DFE |
Informação nutricional
Informação nutricional | por 100 g |
---|---|
Conteúdo energético / valor calorífico | 63 / 15 kj / kcal |
Gordura | 0 g |
dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 0 g |
Carbohidratos | 1 g |
dos quais / das quais: Açúcar | 0 g |
Fibra alimentar | 1 g |
Proteína | 0 g |
Sal | 0 g |
Combina com
Produtos Similares
Testemunhos dos nossos clientes
comentários em português para Nature's Plus Source of Life - Mini-Tabs Iron-Free Multivitamin & Mineral Supplement
2 Depoimentos em outros idiomas
5 estrelas | | 2 | (100%) |
---|---|---|---|
4 estrelas | | 0 | (0%) |
3 estrelas | | 0 | (0%) |
2 estrelas | | 0 | (0%) |
1 estrela | | 0 | (0%) |
2 avaliações
Não há depoimentos em português, mas há 2 depoimentos em outros idiomas.
- Não há depoimentos disponíveis.