Allergy Research Group® Aminoácidos Livres, 100 Cápsulas vegetais
17 aminoácidos livres incluindo 5-HTP
€ 64,99
(€ 649,90 / kg, Incl. 23% de IVA
-
Sem glúten
Art.-N.º: DS-70540, EAN: 713947705401
Descrição
| Marcas: | Allergy Research Group® |
|---|---|
| Formato: | Cápsula |
| Momento de uso: | No intervalo |
| Tipo de alimentação: | Sem glúten |
| Alérgenos - Livre de: | Sem glúten |
| Tipos de produtos: | Aminoácidos |
| Aminoácidos: | L-lisina |
| Relançamento de produtos: | Devido a um relançamento do produto, a embalagem ou o rótulo do produto fornecido pode diferir visualmente da imagem do produto apresentada. |
| Informações sobre conservação: | conservar num local fresco e seco, ao abrigo da luz |
| Bom para: | memória e concentração |
| Fabricante: | Allergy Research Group LLC, 650 South 500 West, Suite 330, 84101, Salt Lake City, Estados Unidos, ww.allergyresearchgroup.com |
| Importador como responsável na UE: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Holanda, service@deltastar.nl |
Os suplementos alimentares não devem substituir um regime alimentar variado e equilibrado. Devem ser mantidos fora do alcance das crianças.
A dose diária recomendada não deve ser excedida.
A dose diária recomendada não deve ser excedida.
Ingredientes
| Ingredientes | máx. por dose diária (2 Cápsulas) |
|---|---|
| 5-HTP (5-hidroxitriptofano) | 20 mg |
| Erva de alfafa | 1.363 mg |
| dos quais / das quais: L-alanina | 82 mg |
| dos quais / das quais: L-arginina | 124 mg |
| dos quais / das quais: L-cisteína | 28 mg |
| dos quais / das quais: L-cistina | 124 mg |
| dos quais / das quais: L-glutamina | 56 mg |
| dos quais / das quais: Glicina | 56 mg |
| dos quais / das quais: L-histidina | 98 mg |
| dos quais / das quais: L-isoleucina | 138 mg |
| dos quais / das quais: Leucina | 138 mg |
| dos quais / das quais: L-lisina | 196 mg |
| dos quais / das quais: L-metionina | 28 mg |
| dos quais / das quais: L-fenilalanina | 15 mg |
| dos quais / das quais: L-serina | 28 mg |
| dos quais / das quais: Taurina | 28 mg |
| dos quais / das quais: L-treonina | 112 mg |
| dos quais / das quais: L-tirosina | 56 mg |
| dos quais / das quais: L-valina | 56 mg |
Ingredientes
Hidroxipropilmetilcelulose, Celulose microcristalina, Ácido silícico (dióxido de silício)