Biotta Semana de Bem-Estar Bio
Minha semana de bem-estar – minha pausa
€ 62,99
(€ 6,46 / kg, Incl. 6% de IVA - Frete não incluso)
-
Certificado orgânico
-
Vegetariano
Art.-N.º: GR-4248599, Conteúdo: 1 Caixa, EAN: 7618500544875
Descrição
Marcas: | Biotta |
---|---|
Formato: | Líquido |
Meta de treino: | controlo do peso |
Tipo de alimentação: | Vegetariano |
Tipos de produtos: | Conjunto |
Propriedades: | Certificado orgânico, Vegetariano |
Bom para: | fígado e depuração |
A dose diária recomendada não deve ser excedida.
Ingredientes
Apfelsaft[1], Mangopüree, Extrato de verbena, Sumo de laranja, Sumo de cenoura amarela, Sumo de pepino, Zitronensaft, Kurkuma (Curcuma longa), Pimenta
- aus biologischem Anbau
Karottensaft[1], Gurkensaft milchsauer vergoren[1], Sumo de tomate[1], Apfelsaft[1], Bananenpüree[1], Akazienfaser[1], Zitronensaftkonzentrat[1], Stabilisator (Pektin[1]), Ingwersaft[1], Zitronensaft[1], Canela[1]
- aus biologischem Anbau
Sumo de laranja[1], Apfelsaft[1], Karottensaft[1], Bananenpüree[1], Sumo de uva[1], Ananassaft[1], Acerolapüree[1], Zitronensaftkonzentrat[1]
- aus biologischer Landwirtschaft
Pflaumensaft[1], Dörrpflaumensaft[1] (Wasser[1], Ameixas secas[1]), Sumo de uva[1], Aprikosenpüree[1], Aroniasaft[1], Zitronensaft[1]
- aus biologischem Anbau
Leinsamen
Informação nutricional
Informação nutricional | por 100 ml |
---|---|
Conteúdo energético / valor calorífico | 134 / 32 kj / kcal |
Gordura | 0 g |
dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 0 g |
Carbohidratos | 8 g |
dos quais / das quais: Açúcar[1] | 7 g |
Proteína | 0 g |
Sal | 0,03 g |
- enthält von Natur aus Zucker
Informação nutricional | por 100 ml |
---|---|
Conteúdo energético / valor calorífico | 130 / 31 kj / kcal |
Gordura | 0 g |
dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 0 g |
Carbohidratos | 5,8 g |
dos quais / das quais: Açúcar[1] | 5,6 g |
Fibra alimentar | 3 g |
Proteína | 0 g |
Sal | 0,01 g |
Kalium | 190 mg |
- enthält von Natur aus Zucker
Informação nutricional | por 100 ml |
---|---|
Conteúdo energético / valor calorífico | 226 / 54 kj / kcal |
Gordura | 0 g |
dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 0 g |
Carbohidratos | 13 g |
dos quais / das quais: Açúcar[1] | 12 g |
Proteína | 0 g |
Sal | 0,03 g |
Vitamin C | 8 mg |
- enthält von Natur aus Zucker
Informação nutricional | por 100 ml |
---|---|
Conteúdo energético / valor calorífico | 63 / 15 kj / kcal |
Gordura | 0 g |
dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 0 g |
Carbohidratos | 3,5 g |
dos quais / das quais: Açúcar[1] | 2,5 g |
Proteína | 0 g |
Sal | 0,5 g |
- enthält von Natur aus Zucker
Informação nutricional | por 100 g |
---|---|
Conteúdo energético / valor calorífico | 272 / 65 kj / kcal |
Gordura | 0,1 g |
dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 0,05 g |
Carbohidratos | 13,5 g |
dos quais / das quais: Açúcar[1] | 12,2 g |
Fibra alimentar | 1,1 g |
Proteína | 0,3 g |
Sal | 0,01 g |
- enthält von Natur aus Zucker
Ingredientes (INCI)
Natriumchlorid, Natriumbicarbonat, Natriumcarbonat, Viridis Sanitatem Lutum
Vídeos do produto:
Biotta - sumos 100% naturais do pioneiro biológico da Suíça (Alemão)
Produtos Similares:
Recomendamos
Testemunhos dos nossos clientes
comentários em português para Biotta Semana de Bem-Estar Bio
72 Depoimentos em outros idiomas
5 estrelas | | 68 | (86%) |
---|---|---|---|
4 estrelas | | 10 | (12%) |
3 estrelas | | 0 | (0%) |
2 estrelas | | 0 | (0%) |
1 estrela | | 1 | (1%) |
79 avaliações
Não há depoimentos em português, mas há 72 depoimentos em outros idiomas.
- Não há depoimentos disponíveis.