CLIF Barra de Energia, Peanut Butter Banana (68 g)
Uma mistura de hidratos de carbono, proteínas, fibras e vitaminas
€ 3,39
(€ 49,85 / kg, Incl. 23% de IVA - Frete não incluso)
-
Vegan
-
Vegetariano
Art.-N.º: CF-551119, EAN: 722252387646
Descrição
Marcas: | CLIF |
---|---|
Formato: | Barra |
Meta de treino: | Resistência |
Momento de uso: | antes do desporto, durante o desporto |
Tipo de alimentação: | Vegan, Vegetariano |
Tipos de produtos: | Barras, Alimentação |
Propriedades: | Vegan, Vegetariano |
Informações sobre conservação: | conservar num local fresco e seco, ao abrigo da luz |
Informação nutricional
Informação nutricional | por 100 g | por porção (68 g) |
---|---|---|
Conteúdo energético / valor calorífico | 1624 / 388 kj / kcal | 1097 / 262 kj / kcal |
Gordura | 11 g | 7,3 g |
dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 2,6 g | 1,8 g |
Carbohidratos | 54 g | 37 g |
dos quais / das quais: Açúcar | 31 g | 21 g |
Fibra alimentar | 6,3 g | 4,3 g |
Proteína | 15 g | 10 g |
Sal | 0,96 g | 0,66 g |
Ingredientes
Ingredientes | por 100 g | por porção (68 g) |
---|---|---|
Vitamina A (como beta-caroteno) | 441 µg | 300 µg |
Vitamina D2 (ergocalciferol) | 1,47 µg | 1 µg |
Vitamina E (acetato de DL-alfa-tocoferilo) | 4 mg | 2,7 mg |
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 44,1 mg | 30 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,24 mg | 0,16 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,38 mg | 0,26 mg |
Vitamin B3 (Niacin) | 4,41 mg | 3 mg |
Piridoxina HCl (vitamina B6) | 0,59 mg | 0,4 mg |
Vitamina B12 (cianocobalamina) | 1,47 µg | 1 µg |
Calcium | 282 mg | 192 mg |
Magnesium | 144 mg | 97,7 mg |
Ingredientes
Xarope de arroz integral, Proteína isolada de soja, 8,7 % Amendoins, 3,5 % Haferflocken, Xarope de açúcar de cana, Reismehl, 5,75 % Manteiga de amendoim, Haferfasern, rohrzucker, 3,25 % Schokolade[1], Soja[2], 3 % Bananenpulver, Farinha de soja, 0,5 % Banana[3], Meersalz, 1,25 % Manteiga de cacau, Sabores, Extrato de malte de cevada, Lecitina de soja[4], stark tocopherolhaltige Extrakte[5], Sais de cálcio do ácido ortofosfórico, Magnesium (als Oxid), Vitamina C (ácido ascórbico), Vitamina E (acetato de DL-alfa-tocoferilo), Beta-caroteno, Nicotinamida, Vitamina B2 (riboflavina), Vitamina B1 (mononitrato de tiamina), Vitamin B6 (Pyridoxinhydroclorid), Vitamina D2 (ergocalciferol), Vitamina B12 (cianocobalamina)
- ungesüßt
- torrado
- getrocknet
- Emulgatoren
- Antioxidationsmittel
Combina com
Produtos Similares
Testemunhos dos nossos clientes
comentários em português para CLIF Barra de Energia
1 Depoimento em outro idioma
5 estrelas | | 6 | (100%) |
---|---|---|---|
4 estrelas | | 0 | (0%) |
3 estrelas | | 0 | (0%) |
2 estrelas | | 0 | (0%) |
1 estrela | | 0 | (0%) |
6 avaliações
Não há nenhum depoimento em português, mas há 1 depoimento em outro idioma.
- Não há depoimentos disponíveis.