CODE VITAL CODE VITAL Fibras Puras Digestão, 250 g
De ingredientes naturais
-
Vegan -
Vegetariano -
Sem glúten -
Sem lactose
Art.-N.º: AH-44012, EAN: 9120001436880
Produtos similares
Descrição
| Marcas: | CODE VITAL |
|---|---|
| Formato: | Pó |
| Tipo de alimentação: | Vegan, Vegetariano, Sem glúten, Sem lactose |
| Alérgenos - Livre de: | Sem glúten, Sem lactose |
| Propriedades: | Vegan, Vegetariano, SEM gelatina |
| Informações sobre conservação: | conservar num local fresco e seco, ao abrigo da luz |
| Bom para: | gastrointestinal, digestão |
| Fabricante: | AFG Healthcare GmbH, Gmeinstrasse 13, 8055, Graz, Áustria, mail@afg-healthcare.com |
Os suplementos alimentares não devem substituir um regime alimentar variado e equilibrado. Devem ser mantidos fora do alcance das crianças.
A dose diária recomendada não deve ser excedida.
A dose diária recomendada não deve ser excedida.
Informação nutricional
| Informação nutricional | por 1 colher de medida[1] | por 2 colheres de medida | por 100 g |
|---|---|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 42 / 10 kj / kcal | 80 / 19 kj / kcal | 783 / 187 kj / kcal |
| Gordura | 0 g | 0 g | 0 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 0 g | 0 g | 0 g |
| Carbohidratos | 0,21 g | 0,3 g | 2,5 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 0,2 g | 0,3 g | 2,5 g |
| Fibra alimentar | 4,4 g | 8,8 g | 87,5 g |
| Proteína | 0 g | 0,1 g | 0,5 g |
| Sal | 0 g | 0 g | 0 g |
- (5 g)
Ingredientes
| Ingredientes | por 1 colher de medida[1] | por 2 colheres de medida | por 100 g |
|---|---|---|---|
| Dextrina | 2,5 g | 5 g | 50 g |
| dos quais / das quais: Fibra alimentar | 2,25 g | 4,5 g | 45 g |
| Goma de guar | 2,5 g | 5 g | 50 g |
| dos quais / das quais: Fibra alimentar | 2,13 g | 4,25 g | 42,5 g |
| sódio | 0,05 mg | 0,1 mg | 1 mg |
- (5 g)
Ingredientes
Dextrina resistente[1], Goma de guar (Parcialmente hidrolisado)
- de milho