Hawlik TriProtect® Ossos, 60 cápsulas
Com vitaminas e minerais
€ 26,59 € 37,99 -30%
(€ 422,06 / kg, Incl. 23% de IVA
-
Vegetariano -
Sem glúten -
Sem lactose
Art.-N.º: HAW-3101, EAN: 9009330031013
Descrição
| Marcas: | Hawlik |
|---|---|
| Formato: | Cápsula |
| Tipo de alimentação: | Vegetariano, Sem glúten, Sem lactose |
| Alérgenos - Livre de: | Sem glúten, Sem lactose |
| Tipos de produtos: | Cogumelos vitais |
| Propriedades: | Sem OGM, Vegetariano, SEM aromatizantes, sem corantes artificiais |
| Cogumelos medicinais: | Maitake |
| Informações sobre conservação: | conservar num local fresco e seco, ao abrigo da luz |
| Bom para: | Anti-Aging NEM, articulações & ossos |
| Fabricante: | Hawlik Gesundheitsprodukte GmbH, Gewerbestraße 8, 82064, Straßlach, Alemanha, info@hawlik-vitalpilze.de |
Os suplementos alimentares não devem substituir um regime alimentar variado e equilibrado. Devem ser mantidos fora do alcance das crianças.
A dose diária recomendada não deve ser excedida.
A dose diária recomendada não deve ser excedida.
Ingredientes
| Ingredientes | máx. por dose diária (4 Cápsulas) |
|---|---|
| Cálcio de Coral | 2.500 mg |
| dos quais / das quais: cálcio | 500 mg |
| dos quais / das quais: Magnesium | 52 mg |
| Extrato de Maitake | 600 mg |
| dos quais / das quais: Polissacáridos e Beta-Glucanos | 180 mg |
| Inulina | 432 mg |
| vitamina C | 89,6 mg |
| vitamin B6 | 2,4 mg |
| manganês | 1,2 mg |
| cobre | 1,2 mg |
| ácido fólico | 213 µg |
Ingredientes
Cálcio de Coral, Extrato de Maitake, Inulina de chicória, Hidroxipropilmetilcelulose[1], L-ascorbato de cálcio, Vitamina K2 (menaquinona), Gluconato de manganês, Vitamina D3 (colecalciferol), Vitamina B12 (cianocobalamina), Vitamina B6 (piridoxina cloridrato), Citrato de cobre, Ácido pteroilmonoglutâmico
- Cápsula vegetal