ironMaxx AminoCraft Líquido, Laranja (1.000 ml)
Xarope de aminoácidos com sabor
€ 22,04 € 24,49 -10%
(€ 22,04 / l, Incl. 23% de IVA
Art.-N.º: IM-40106, EAN: 4260196291064
Descrição
| Marcas: | ironMaxx |
|---|---|
| Formato: | Líquido |
| Momento de uso: | depois do treino |
| Tipos de produtos: | Aminoácidos |
| Informações sobre conservação: | conservar num local fresco e seco, ao abrigo da luz |
| Bom para: | músculos |
| Fabricante: | IronMaxx® Nutrition GmbH & Co. KG, Rheinpromenade 10, 40789, Monheim am Rhein, Alemanha, service@ironmaxx.de |
Os suplementos alimentares não devem substituir um regime alimentar variado e equilibrado. Devem ser mantidos fora do alcance das crianças.
A dose diária recomendada não deve ser excedida.
A dose diária recomendada não deve ser excedida.
Informação nutricional
| Informação nutricional | por 100 ml | máx. por dose diária (15 ml)[1] |
|---|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 1059 / 253 kj / kcal | 211,9 / 50,6 kj / kcal |
| Gordura | <0,1 g | <0,1 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | <0,1 g | <0,1 g |
| Carbohidratos | 14,4 g | 2,8 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 14,4 g | 2,8 g |
| Proteína | 45,3 g | 9 g |
| Sal | 0,09 g | 0,02 g |
- Por 15 ml em 150 ml de água
Ingredientes
| Ingredientes | por 100 ml | máx. por dose diária (15 ml)[1] |
|---|---|---|
| L-isoleucina | 620 mg | 93 mg |
| Leucina | 1.380 mg | 207 mg |
| L-lisina | 1.910 mg | 286,5 mg |
| L-valina | 1.140 mg | 171 mg |
| L-fenilalanina | 1.100 mg | 165 mg |
| L-treonina | 860 mg | 129 mg |
| L-metionina | 380 mg | 57 mg |
| L-triptofano | 50 mg | 7,5 mg |
| L-histidina | 290 mg | 43,5 mg |
| L-cisteína | 50 mg | 7,5 mg |
| ácido L-glutâmico | 4.910 mg | 736,5 mg |
| Ácido L-aspártico | 2.720 mg | 408 mg |
| L-arginina | 3.630 mg | 544,5 mg |
| L-prolina | 6.250 mg | 937,5 mg |
| L-serina | 1.480 mg | 222 mg |
| L-alanina | 4.290 mg | 643,5 mg |
| Glicina | 10.780 mg | 1.617 mg |
| L-tirosina | 190 mg | 28,5 mg |
| Hidroxilisina | 430 mg | 64,5 mg |
| Hidroxiprolina | 5.250 mg | 787,5 mg |
| vitamin B6 (piridoxina) | 31,4 mg | 4,7 mg |
- Por 15 ml em 150 ml de água
Ingredientes
Água, Hidrolisado de proteínas, Ácido lático[1], Aroma, 1 % Concentrado de sumo de laranja, Benzoato de sódio (E211)[2], Sorbato de potássio[2], Goma xantana (E415)[3], Sucralose[4], Glicosídeos de esteviol[4], Mono e diglicéridos de ácidos gordos (E471)[5], Vitamina B6 (piridoxina cloridrato)
- Acidificante
- conservante
- Espessante
- Edulcorante
- Emulsionantes
Combina com
Produtos similares
Testemunhos dos nossos clientes
comentários em português para ironMaxx AminoCraft Líquido
1 Depoimento em outro idioma
4,0 de 5 estrelas
| 5 estrelas | | 0 | (0%) |
|---|---|---|---|
| 4 estrelas | | 1 | (100%) |
| 3 estrelas | | 0 | (0%) |
| 2 estrelas | | 0 | (0%) |
| 1 estrela | | 0 | (0%) |
1 avaliação
Não há nenhum depoimento em português, mas há 1 depoimento em outro idioma.
- Não há depoimentos disponíveis.