ironMaxx Panqueca Proteica Baunilha, 1.000 g
Proteína 4 componentes – pequeno-almoço
€ 32,49
(€ 32,49 / kg, Incl. 23% de IVA - Frete não incluso)
-
Vegetariano
-
Sem glúten
Art.-N.º: IM-41011, Conteúdo: 1.000 g, EAN: 4260426830117
Descrição
Sem descrição disponível.
Marcas: | ironMaxx |
---|---|
Tipo de alimentação: | Vegetariano, Sem glúten |
Alérgenos - Livre de: | Sem glúten |
Tipos de produtos: | Alimentação, Mistura para bolos |
Propriedades: | Vegetariano |
Informações sobre conservação: | conservar num local fresco e seco, ao abrigo da luz |
Informação nutricional
Informação nutricional | por 100 g | por porção (50 g) |
---|---|---|
Conteúdo energético / valor calorífico | 1620 / 387 kj / kcal | 804 / 192 kj / kcal |
Gordura | 4,7 g | 2,4 g |
dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 1,1 g | 0,6 g |
Carbohidratos | 16,5 g | 8,3 g |
dos quais / das quais: Açúcar | 4 g | 2 g |
Proteína | 68 g | 34 g |
Sal | 1,6 g | 0,8 g |
Ingredientes
Perfil do aminoácido
Ingredientes | por 100 g |
---|---|
L-Isoleucin | 5.100 mg |
Leucina | 10.000 mg |
L-Lysin | 7.700 mg |
L-Valin | 5.900 mg |
L-Phenylalanin | 4.400 mg |
L-Threonin | 4.300 mg |
L-Methionin | 2.500 mg |
L-Tryptophan | 1.900 mg |
L-Glutamin | 18.200 mg |
Ácido L-aspártico | 9.000 mg |
L-Arginin | 4.300 mg |
L-Prolin | 6.700 mg |
L-serina | 5.600 mg |
L-alanina | 3.900 mg |
Glicina | 2.400 mg |
L-tirosina | 4.300 mg |
L-Histidin | 2.500 mg |
L-cisteína | 1.300 mg |
Ingredientes
76 % Mistura de proteínas (Proteína de soro de leite[1], Caseinato de cálcio[1], Proteína do ovo, Sojaprotein), Farinha de trigo mourisco, Pó de gordura Mt, Gluconodeltalatona[2], Bicarbonato de Sódio[2], Aroma, Goma xantana (E415)[3], Sucralose[4], Glicosídeos de esteviol[4]
- enthält Milch
- Backtriebmittel
- Verdickungsmittel
- Süßungsmittel