Natural Power ISO WHEY 500g, Chocolate com Avelã (500 g)
Com Whey Protein Isolate microfiltrado de fluxo cruzado de alta qualidade
€ 31,49
(€ 62,98 / kg, Incl. 23% de IVA
Características & Vantagens
- Alta pureza
- Com 24,9 g de proteínas por dose
- Teor extra elevado de BCAA
- Enriquecido com vitamina B6
Art.-N.º: NP-1900754, EAN: 9007776044239
Descrição
ISO Whey é um isolado proteico para a preparação de uma bebida fria. A sua qualidade caracteriza-se por um elevado grau de pureza e por um processo de fabrico complexo. Apenas o isolado proteico de soro de leite microfiltrado de fluxo cruzado de alta qualidade é utilizado para este produto, que tem um teor mais elevado de proteínas e BCAA do que o isolado proteico de soro de leite convencional. Para além disso, a ISO Whey é enriquecida com vitamina B6. A óptima solubilidade e o excelente sabor completam as características de qualidade
O produto, que é fabricado na Áustria, é baseado exclusivamente em matérias-primas cuidadosamente selecionadas e de alta qualidade, processadas sob os mais rigorosos padrões de higiene.
Recomendação: misturar 1 porção (30 g = aprox. 3 colheres de sopa cheias) com 250 ml de líquido. A dose recomendada é de 1-3 batidos por dia como lanche e/ou diretamente após o treino.
A Whey Protein é também ideal para melhorar várias sobremesas.
| Marcas: | Natural Power |
|---|---|
| Formato: | Pó |
| Meta de treino: | Construção muscular |
| Momento de uso: | depois do treino |
| Tipos de produtos: | Batidos e proteínas |
| Informações sobre conservação: | conservar num local fresco e seco, ao abrigo da luz |
| Bom para: | músculos |
| Tipo de proteína: | Proteína de soro de leite |
| Fabricante: | Almi GmbH, Hörschinger Straße 1, 4064, Oftering, Áustria, office@naturalpower.at, www.naturalpower.at |
A dose diária recomendada não deve ser excedida.
Informação nutricional
| Informação nutricional | por 100 g | por 30 g |
|---|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 1486 / 355 kj / kcal | 448 / 107 kj / kcal |
| Gordura | 1,6 g | 0,5 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 0,6 g | 0,2 g |
| Carbohidratos | 4,8 g | 1,4 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 1,6 g | 0,5 g |
| Proteína | 79 g | 24 g |
| Sal | 0,88 g | 0,26 g |
Ingredientes
| Ingredientes | por 100 g | por 30 g |
|---|---|---|
| vitamina C | 120 mg | 36 mg |
| Vitamina E (d-alfa-tocoferol) | 18 mg | 5,4 mg |
| vitamin B3 (niacina) | 24 mg | 7,2 mg |
| vitamina B5 (ácido pantoténico) | 9 mg | 2,7 mg |
| Vitamina B12 | 3,75 µg | 1,13 µg |
| vitamin B6 (piridoxina) | 2,1 mg | 0,63 mg |
| vitamin B2 (riboflavina) | 2,1 mg | 0,63 mg |
| Vitamina B1 | 1,65 mg | 0,5 mg |
| vitamina B9 (ácido fólico) | 300 µg | 90 µg |
| Vitamina B7 (biotina) | 75 µg | 22,5 µg |
| cálcio | 531 mg | 159 mg |
Perfil do aminoácido
| Ingredientes | por 100 g |
|---|---|
| L-valina | 4,84 g |
| L-isoleucina | 5,71 g |
| Leucina | 8,41 g |
| L-fenilalanina | 2,38 g |
| L-treonina | 5,31 g |
| L-metionina | 1,74 g |
| L-lisina | 7,22 g |
| triptofano | 1,51 g |
| Ácido L-aspártico | 8,8 g |
| L-serina | 3,09 g |
| ácido L-glutâmico | 13,8 g |
| L-prolina | 4,76 g |
| Glicina | 1,27 g |
| L-alanina | 3,89 g |
| L-tirosina | 2,22 g |
| L-histidina | 1,19 g |
| L-arginina | 1,43 g |
| L-cisteína | 1,67 g |
Ingredientes
Proteína Isolada de Soro de Leite (Lecitina[1]), Aroma, Cacau em pó, Goma de guar[2], Latato de cálcio, Mistura de vitaminas (Vitamina C, Vitamina E (d-alfa-tocoferol), Vitamina B3 (Niacina), Vitamina B5 (ácido pantoténico), Vitamina B12, Vitamina B6 (piridoxina), Vitamina B2 (riboflavina), Vitamina B1, Vitamina B9 (ácido fólico), Vitamina B7 (biotina)), Sucralose[3], Acesulfame-K
- Emulsionantes
- Espessante
- Edulcorante