Nature's Plus Source of Life® Sem Ferro, 180 Comprimidos
Multivitama sem ferro com concentrados de alimentos integrais
€ 120,99
        (€ 302,48 / kg,  Incl. 23% de IVA 
Características & Vantagens
- Produto 100% natural
- Formulação hipoalergénica
- Com espirulina e erva de cevada
-                      Vegetariano Vegetariano
Art.-N.º: DS-30599, EAN: 097467305991
Descrição
Source of Life® Sem Ferro - a multivitamina sem ferro com concentrados alimentares integrais
Estes comprimidos são perfeitos como uma alternativa sem ferro. A formulação natural consiste em concentrados derivados de alimentos integrais. Assim, os comprimidos são um complexo de vitaminas, minerais, lípidos, bioflavonoides, enzimas, pigmentos vegetais, aminoácidos e ácidos nucleicos. Ideal como suplemento alimentar comprimido.
Recomendação de consumo:
3 comprimidos uma vez por dia com uma refeição
| Marcas: | Nature's Plus | 
|---|---|
| Formato: | Comprimidos | 
| Tipo de alimentação: | Vegetariano | 
| Tipos de produtos: | Multis | 
| Propriedades: | Vegetariano | 
| Relançamento de produtos: | Devido a um relançamento do produto, a embalagem ou o rótulo do produto fornecido pode diferir visualmente da imagem do produto apresentada. | 
| Informações sobre conservação: | conservar num local fresco e seco, ao abrigo da luz | 
| Bom para: | hormonas | 
| Fabricante: | NATURAL ORGANICS INC, 548 Broadhollow Road. Melville, 11747 , New York, Estados Unidos, naturesplus.com | 
| Importador como responsável na UE: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Holanda, service@deltastar.nl | 
A dose diária recomendada não deve ser excedida.
Ingredientes
| Ingredientes | máx. por dose diária (3 Comprimidos) | 
|---|---|
| Vitamina A (como beta-caroteno) | 3.000 µg | 
| vitamina C (ácido ascórbico) | 1.000 mg | 
| vitamina D3 | 25 µg | 
| Vitamina E (succinato de d-alfa-tocoferilo) | 134 mg | 
| vitamina K2 | 80 µg | 
| vitamin B1 (tiamina) | 25 mg | 
| vitamin B2 (riboflavina) | 25 mg | 
| Vitamina B3 (niacinamida) | 40 mg | 
| vitamina B5 (ácido pantoténico) | 60 mg | 
| vitamin B6 (piridoxina) | 25 mg | 
| vitamina B12 (metilcobalamina) | 1.000 µg | 
| vitamina B9 (ácido fólico) | 400 µg | 
| Vitamina B7 (biotina) | 100 µg | 
| Colina (bitartarato) | 30 mg | 
| inositol | 30 mg | 
| Ácido para-aminobenzóico (PABA) | 15 mg | 
| cálcio[1] | 200 mg | 
| Magnesium[1] | 100 mg | 
| Zinco[1] | 15 mg | 
| potássio[1] | 50 mg | 
| manganês[1] | 4 mg | 
| selénio[1] | 25 µg | 
| cobre[1] | 500 µg | 
| crómio[1] | 20 µg | 
| iodo | 150 µg | 
| molibdénio[1] | 37,5 µg | 
| Ácido ribonucleico (ARN) | 21 mg | 
| Ácido desoxirribonucleico (ADN) | 6 mg | 
| Bioflavonoides de citrinos[3] | 60 mg | 
| Quercetina | 30 mg | 
| Rutina | 25 mg | 
| Hesperidina[3] | 10 mg | 
| Eriocitrina[3] | 3 mg | 
| Lacaína negra | 40 mg | 
| Papaína | 30 mg | 
| Betaína HCl | 25 mg | 
| Petina de maçã | 20 mg | 
| Pó de algas[2] | 5 mg | 
| lipase[2] | 5 mg | 
| Clorofila | 7,5 mg | 
| Carotenoides | 4 mg | 
| groselha preta (óleo de sementes) | 50 mg | 
| Óleo de girassol | 70 mg | 
| ácido linoleico | 54,1 mg | 
| Ácidos graxos ômega-9 | 9,3 mg | 
| Ácido palmítico | 4,4 mg | 
| Ácido esteárico | 2,2 mg | 
| Spirulina Algas em Pó | 1.000 mg | 
| Pólen de abelha | 100 mg | 
| Ginseng coreano (raiz) | 50 mg | 
| otacosanol | 200 µg | 
- como complexo de aminoácidos
- de casca de limão
- de arroz integral fermentado
Ingredientes
Celulose microcristalina, Ácido esteárico, Estearato de magnésio, Ácido silícico (dióxido de silício), Astragalus, Erva de cevada, Echinacea angustifolia, Alga de cartilagem (musgo irlandês), Tomilho, Alfeneiro, Ervilhas chinesas (Schisandra chinensis), Farelo de arroz, esmalte farmacêutico (de resina de árvore)
Source of Life®
Combina com
Produtos similares
Testemunhos dos nossos clientes
comentários em português para Nature's Plus Source of Life® Sem Ferro
4 Depoimentos em outros idiomas
|  5 estrelas |  | 3 | (75%) | 
|---|---|---|---|
|  4 estrelas |  | 1 | (25%) | 
|  3 estrelas |  | 0 | (0%) | 
|  2 estrelas |  | 0 | (0%) | 
|  1 estrela |  | 0 | (0%) | 
4 avaliações
  
Não há depoimentos em português, mas há 4 depoimentos em outros idiomas.
- Não há depoimentos disponíveis.
 
    
   