Nature's Plus Source of Life® – Minitabs, 180 Comprimidos
Suplemento alimentar à base de alimentos integrais
€ 66,49
(€ 349,95 / kg, Incl. 23% de IVA - Frete não incluso)
Características & Vantagens
- Multivitamínico completo
- Fácil de engolir
- Formulação hipoalergénica
-
Vegan
-
Vegetariano
-
Sem glúten
Art.-N.º: DS-30583, Conteúdo: 180 Comprimidos, EAN: 097467305830
Descrição
Estes minicomprimidos hipoalergénicos destacam-se como um produto multivitamínico compacto. Produzidos a partir de concentrados integrais, ricos em ácidos gordos essenciais e fibras prebióticas. Além disso, o seu pequeno tamanho torna-os fáceis de engolir.
Modo de utilização: tomar 6 minicomprimidos uma vez por dia com uma refeição ou conforme recomendado pelo médico.
Marcas: | Nature's Plus |
---|---|
Formato: | Comprimidos |
Tipo de alimentação: | Vegan, Vegetariano, Sem glúten |
Alérgenos - Livre de: | Sem glúten |
Tipos de produtos: | Multis |
Propriedades: | Vegan, Vegetariano |
Relançamento de produtos: | Devido a um relançamento do produto, a embalagem ou o rótulo do produto fornecido pode diferir visualmente da imagem do produto apresentada. |
Informações sobre conservação: | kühl, trocken und lichtgeschützt lagern |
Bom para: | hormonas, sistema imunitário |
A dose diária recomendada não deve ser excedida.
Ingredientes
Ingredientes | por dose diária (6 Comprimidos) |
---|---|
Vitamina A (beta-caroteno) | 3.000 µg |
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 1.000 mg |
Vitamin D (Calciferol) | 25 µg |
Vitamina E (succinato de d-alfa-tocoferilo) | 134 mg |
Vitamina B1 (Tiamina HCI) | 25 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 25 mg |
Niacin | 40 mg NE |
Vitamin B6 (Pyridoxin-HCl) | 25 mg |
Folato (na forma de L-5-metiltetrahidrofolato de cálcio) | 667 mcg DFE |
Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 1.000 µg |
Biotin | 100 µg |
Pantothenic Acid (Calcium Pantothenate) | 60 mg |
Colina (bitartarato) | 30 mg |
Calcium | 18 mg |
Eisen | 18 mg |
Jod | 150 µg |
Magnesium-Aminoat | 100 mg |
Zinco | 15 mg |
Selen | 25 µg |
Kupfer | 0,5 mg |
Mangan | 2 mg |
Chrom | 20 µg |
Molybdän | 38 µg |
Spirulina | 1.000 mg |
präbiotische Ballaststoff- und Fettsäuremischungen | 500 mg |
Bioflavonoide | 60 mg |
Panax ginseng | 50 mg |
Inositol | 30 mg |
Quercetina | 30 mg |
Papaína | 30 mg |
Rutina | 25 mg |
Betaína HCl | 25 mg |
Petina de maçã | 20 mg |
Ácido para-aminobenzóico (PABA) | 15 mg |
Chlorophyll | 15 mg |
Lacaína negra | 12 mg |
Complexo de hesperidina | 10 mg |
Amylase | 5 mg |
Lipase | 5 mg |
Carotenoides | 4 mg |
Policosanol | 200 µg |
Vitamin K | 80 µg |
Informação nutricional
Informação nutricional | por dose diária (6 Comprimidos) |
---|---|
Conteúdo energético / valor calorífico | 42 / 10 kj / kcal |
Gordura | 0 g |
dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 0 g |
Carbohidratos | 2 g |
dos quais / das quais: Açúcar | 0 g |
Fibra alimentar | 1 g |
Proteína | 1 g |
Sal | 0 g |
Ingredientes
Dicalciumphosphat, Mikrokristalline Cellulose, Hydroxypropylcellulose, Magnesium (als Oxid), Pflanzliche Zellulose, Eisenfumarat, Sulfato de zinco, Magnesiumstearat, Kieselsäure (Siliciumdioxid), Astragalus Wurzel, Echinacea angustifolia, Thymianblätter, Alfeneiro, Ervilhas chinesas (Schisandra chinensis), Farelo de arroz, Stearinsäure, esmalte farmacêutico (de resina de árvore)
Testemunhos dos nossos clientes
comentários em português para Nature's Plus Source of Life® – Minitabs
22 Depoimentos em outros idiomas
5 estrelas | | 29 | (85%) |
---|---|---|---|
4 estrelas | | 3 | (8%) |
3 estrelas | | 2 | (5%) |
2 estrelas | | 0 | (0%) |
1 estrela | | 0 | (0%) |
34 avaliações
Não há depoimentos em português, mas há 22 depoimentos em outros idiomas.
- Não há depoimentos disponíveis.
Produtos Similares:
Os clientes também compraram
Categorias populares:
Explore VitalAbo:
-
Portugal: envio padrão gratuito a partir de € 64,90
-
Devoluções Grátis
-
Trabalhamos de forma
consciente em relação ao clima. Pagamento seguro com o código SSL