Novalac Fórmula para Lactentes à Base de Leite de Vaca AC, 400 g
Adaptado às necessidades das crianças
€ 17,89
(€ 44,73 / kg, Incl. 23% de IVA
Características & Vantagens
- 0 - 36 meses
- Contém aminoácidos
- Com minerais e vitaminas
-
Sem glúten
Art.-N.º: MED-3170820, EAN: 3831061011226
Descrição
Novalac AC está idealmente adaptado às necessidades especiais dos bebés e crianças. A fórmula sem glúten contém muitos nutrientes importantes sob a forma de aminoácidos, minerais e vitaminas. Novalac AC contém vitaminas A, B12, C, D e E, ferro, zinco, cálcio, magnésio e iodo, entre outros.
Preparação recomendada: as necessidades diárias e o número de refeições podem variar consoante as necessidades da criança. A tabela seguinte serve de orientação para a preparação de Novalac AC.
| Idade da criança | Refeições de consumo por dia | Medição da colher por refeição | Quantidade de água (ml) |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 mês | 6 | 3 | 90 |
| 1 - 2 meses | 5 | 4 | 120 |
| 2 - 4 meses | 5 | 5 | 150 |
| 4 - 6 meses | 4 | 7 | 210 |
| 6 - 12 meses | 3* | 7 | 210 |
| 12 - 36 meses | 2* | 8 | 240 |
*Como parte de uma dieta mista
Instruções detalhadas de preparação, bem como informações importantes sobre a utilização, estão disponíveis mais abaixo nesta página.
| Marcas: | Novalac |
|---|---|
| Formato: | Pó |
| Tipo de alimentação: | Sem glúten |
| Alérgenos - Livre de: | Sem glúten |
| Tipos de produtos: | Alimentação |
| Propriedades: | Sem OGM |
| Informações sobre conservação: | conservar num local fresco e seco, ao abrigo da luz |
| Fabricante: | Laboratoires Novalac SA, 7 Rue du Mont-Blanc, 1201, Genève, Suíça, www.novalac.at |
| Importador como responsável na UE: | Medis GmbH, Campus 21, Europaring F15, 2345, Brunn am Gebirge, Áustria, office@medisaustria.at |
Ingredientes
Leite magro, Maltodextrina, Óleos vegetais (Palmeira, Soja, Coco, Colza), Galacto-oligossacáridos (leite), Lactose, Óleo de peixe (DHA) (leite), Tri-citrato de cálcio, Bitartrato de colina, Emulsionante (Lecitina de soja), Citrato de tri-potássio, Fosfato dissódico, Vitaminas (vitamina C, Vitamina E, Niacina, Ácido pantoténico, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina A, Vitamina B6, Ácido fólico, Vitamina K (filoquinona), Biotina, Vitamina D (Calciferois), Vitamina B12), Natriumchlorid, Citrato de trimagnésio, Difosfato ferroso, Inositol, L-cistina, L-triptofano, Milchkulturen (Bifidobaterium latis, Lactobacillus rhamnosus), Cloreto de potássio, Taurina, Óleo de Mortierella alpina (ARA), Hidróxido de cálcio, Fosfato dipotássico, L-carnitina, Cloreto de magnésio, Sulfato de zinco, Antioxidante (Extratos ricos em tocoferol, Ascorbil Palmitato), Selenito de sódio, Iodeto de potássio, Sulfato de cobre, Sulfato de manganês
Informação nutricional
| Informação nutricional | por 100 g | por 100 ml |
|---|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 2093 / 500 kj / kcal | 272 / 65 kj / kcal |
| Gordura | 25 g | 3,3 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 10,5 g | 1,4 g |
| dos quais / das quais: LA (ácido linoleico) | 4,5 g | 0,6 g |
| dos quais / das quais: Ácido alfa linolénico | 405 mg | 53 mg |
| dos quais / das quais: DHA (ácido docosa-hexaenóico) | 120 mg | 16 mg |
| dos quais / das quais: Ácido araquidónico | 30 mg | 4 mg |
| Carbohidratos | 57,5 g | 7,5 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 22 g | 2,9 g |
| lactose | 18 g | 2,3 g |
| galactooligossacarídeos (GOS) | 1,85 g | 0,2 g |
| Fibra alimentar | 1,2 g | 0,2 g |
| Proteína | 10,4 g | 1,4 g |
| Sal | 0,48 g | 0,06 g |
Ingredientes
| Ingredientes | por 100 g | por 100 ml |
|---|---|---|
| Vitamina A | 440 µg | 57 µg |
| vitamina D | 12 µg | 1,6 µg |
| vitamina E | 11 mg | 1,4 mg |
| vitamin K | 70 µg | 9,1 µg |
| vitamina C | 70 mg | 9,1 mg |
| vitamin B1 (tiamina) | 0,9 mg | 0,12 mg |
| vitamin B2 (riboflavina) | 1,2 mg | 0,2 mg |
| niacina | 5 mg | 0,7 mg |
| vitamin B6 | 0,5 mg | 0,07 mg |
| ácido fólico | 85 µg | 11 µg |
| folatos | 150 mcg-DFE | 20 mcg-DFE |
| Vitamina B12 | 1,6 µg | 0,2 µg |
| biotina | 24 µg | 3,1 µg |
| vitamina B5 (ácido pantoténico) | 5 mg | 0,7 mg |
| sódio | 190 mg | 25 mg |
| potássio | 590 mg | 77 mg |
| cloreto | 400 mg | 52 mg |
| cálcio | 500 mg | 65 mg |
| fósforo | 310 mg | 40 mg |
| Magnesium | 40 mg | 5,2 mg |
| ferro | 5 mg | 0,7 mg |
| Zinco | 3,5 mg | 0,5 mg |
| cobre | 0,38 mg | 0,05 mg |
| manganês | 0,035 mg | 0,005 mg |
| Fluoreto | 0,45 mg | 0,06 mg |
| selénio | 26 µg | 3,4 µg |
| crómio | 45 µg | 5,9 µg |
| molibdénio | 45 µg | 5,9 µg |
| iodo | 95 µg | 12 µg |
| colina | 170 mg | 22 mg |
| inositol | 80 mg | 10,4 mg |
| Taurina | 40 mg | 5,2 mg |
| L-carnitina | 20 mg | 2,6 mg |
Preparação da fórmula láctea
Informações importantes sobre a utilização de fórmulas para lactentes
Novalac - Informações importantes sobre a utilização do leite em pó
Combina com
Produtos similares
Testemunhos dos nossos clientes
comentários em português para Novalac Fórmula para Lactentes à Base de Leite de Vaca AC
1 Depoimento em outro idioma
| 5 estrelas | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 estrelas | | 0 | (0%) |
| 3 estrelas | | 0 | (0%) |
| 2 estrelas | | 0 | (0%) |
| 1 estrela | | 0 | (0%) |
1 avaliação
Não há nenhum depoimento em português, mas há 1 depoimento em outro idioma.
- Não há depoimentos disponíveis.