Ölmühle Fandler Box da Estíria Bio (100 ml)
Óleos prensados a frio a partir de sementes e grãos da Estíria
€ 14,59
(€ 145,90 / l, Incl. 23% de IVA
- 5 variedades diferentes
- Óleos alimentares com personalidade
- Prensados cuidadosamente na Estíria
Combina com
Descrição
A coleção Box da Estíria Bio da Ölmühle Fandler reúne cinco óleos vegetais selecionados, provenientes de culturas da Estíria. Estas especialidades, prensadas com cuidado, trazem notas de sabor complexas e aromas delicados à tua cozinha.
Destaques do produto num relance:
- Origem austríaca: as sementes e os grãos provêm integralmente da Estíria.
- Processamento cuidadoso: prensadas delicadamente no lagar para um aroma intenso.
- Variedade aromática: contém cinco extratos vegetais diferentes, cada um com o seu próprio perfil.
Conteúdo do conjunto:
- 1 óleo de camelina biológico (20 ml)
- 1 óleo de sementes de abóbora biológico (20 ml)
- 1 óleo de sementes de abóbora biológico, prensado a frio (20 ml)
- 1 óleo de colza biológico (20 ml)
- 1 óleo de girassol biológico (20 ml)
Em resumo:
Com o Box da Estíria Bio, a Ölmühle Fandler oferece uma seleção de óleos alimentares requintados para os apreciadores de especialidades tradicionais. A combinação de óleo de camelina, óleo de sementes de abóbora clássico e prensado a frio, bem como óleo de colza e de girassol, alia a arte artesanal da prensagem ao carácter típico da região da Estíria.
Seja para saladas crocantes, pratos de legumes substanciais ou para dar um toque especial a refeições quentes: estes óleos variados dão um toque especial ao prato e enriquecem a tua escolha diária de menus com nuances de sabor autênticas.
| Art.-N.º: | XPI-OEF-stbox |
|---|---|
| Conteúdo: | 100 ml |
| Fabricante N.º: | stbox |
| Marcas: | Ölmühle Fandler |
| Tipos de produtos: | Conjunto |
| Informações sobre conservação: | conservar num local fresco e seco, ao abrigo da luz |
| Pode conter vestígios de: | E - Amendoins, H - Porcas, N - Sementes de sésamo |
Informação nutricional
| Informação nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 3768 / 900 kj / kcal |
| Gordura | 100 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 10 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos polinsaturados | 55 g |
| dos quais / das quais: Ácidos gordos monoinsaturados | 35 g |
| Carbohidratos | 0 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 0 g |
| Proteína | 0 g |
| Sal | 0 g |
| ácidos gordos ómega-3 | 37 g |
| Informação nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 3467 / 828 kj / kcal |
| Gordura | 92 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 10 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos polinsaturados | 46 g |
| dos quais / das quais: Ácidos gordos monoinsaturados | 29 g |
| Carbohidratos | 0 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 0 g |
| Proteína | 0 g |
| Sal | 0 g |
| vitamina E | 21 mg |
| Informação nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 3467 / 828 kj / kcal |
| Gordura | 92 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 11 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos polinsaturados | 47 g |
| dos quais / das quais: Ácidos gordos monoinsaturados | 27 g |
| Carbohidratos | 0 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 0 g |
| Proteína | 0 g |
| Sal | 0 g |
| vitamina E | 14 mg |
| Informação nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 3467 / 828 kj / kcal |
| Gordura | 92 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 7 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos polinsaturados | 25 g |
| dos quais / das quais: Ácidos gordos monoinsaturados | 60 g |
| Carbohidratos | 0 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 0 g |
| Proteína | 0 g |
| Sal | 0 g |
| ácidos gordos ómega-3 | 8 g |
| Informação nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 3467 / 828 kj / kcal |
| Gordura | 92 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 10 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos polinsaturados | 52 g |
| dos quais / das quais: Ácidos gordos monoinsaturados | 30 g |
| Carbohidratos | 0 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 0 g |
| Proteína | 0 g |
| Sal | 0 g |
| vitamina E | 42 mg |
Garantia legal & dados do fabricante
| Empresa responsável pelo género alimentício: | Ölmühle Fandler GmbH, Prätis 1, 8225, Pöllau, Áustria, www.fandler.at |
|---|
Mais informações: https://europa.eu/youreurope/garantias