Peeroton SLIM Shake, Baunilha (500 g)
Substituto de refeição ideal com um sabor único
€ 29,49
(€ 58,98 / kg, Incl. 23% de IVA
Características & Vantagens
- Proteína de soja, mel e iogurte
- Contém vitaminas e minerais
- Fácil de utilizar
Art.-N.º: PEER-11600, EAN: 9007088116006
Descrição
O SLIM Shake da Peeroton tem tudo o que um produto eficaz precisa:
- Baseado em proteína de soja & iogurte
- Com uma mistura de 12 vitaminas e 11 minerais e oligoelementos
- Optimizado com a doçura do mel
- Sem corantes, sem conservantes e sem aromas artificiais
- 100% de qualidade
Preparação: dissolver 56 g do pó em 200 ml de água.
Plano de 3 períodos do SLIM Shake:
Período 1 "Período de Limpeza"
- Consumir um Peeroton Slim Shake de manhã, ao almoço e à noite durante um máximo de 3 dias.
Período 2 "Período de perda de peso"
- Durante um máximo de 4 semanas, consumir um Peeroton Slim Shake de manhã e à noite e uma refeição equilibrada ao almoço.
Período 3 "Período de estabilização"
- Consuma normalmente uma refeição equilibrada de manhã e ao almoço e um Peeroton Slim Shake à noite durante 8 semanas.
Nota:
O plano de 3 períodos do SLIM Shake é apenas uma recomendação.
Pode conter vestígios de glúten.
| Marcas: | Peeroton |
|---|---|
| Formato: | Pó |
| Meta de treino: | controlo do peso, perder peso - perda de gordura |
| Momento de uso: | de manhã, à noite, ao meio-dia |
| Tipos de produtos: | Auxiliares alimentares |
| Propriedades: | SEM corantes, SEM conservantes, sem aromas artificiais |
| Para quem?: | Mulheres, Homens |
| Informações sobre conservação: | conservar num local fresco e seco, ao abrigo da luz |
| Bom para: | metabolismo |
| Fabricante: | Peeroton GmbH, Handelskai 94-96, 1200, Wien, Áustria, www.peeroton.com |
A dose diária recomendada não deve ser excedida.
Informação nutricional
| Informação nutricional | por 100 g | máx. por dose diária (56 g) |
|---|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 1566 / 374 kj / kcal | 875 / 209 kj / kcal |
| Gordura | 6,6 g | 3,7 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 1,3 g | 0,7 g |
| Carbohidratos | 35 g | 20 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 24 g | 14 g |
| Proteína | 41 g | 23 g |
| Sal | 1,4 g | 0,8 g |
Ingredientes
| Ingredientes | por 100 g | máx. por dose diária (56 g)[1] |
|---|---|---|
| Vitamina A (acetato de retinilo) | 560 µg | 314 µg |
| vitamin D (calciferol) | 2,7 µg | 1,5 µg |
| vitamina E | 7,5 mg | 4,2 mg |
| vitamina C | 51 mg | 29 mg |
| Vitamina B1 (mononitrato de tiamina) | 0,8 mg | 0,5 mg |
| vitamin B2 (riboflavina) | 1,4 mg | 0,8 mg |
| Niacina (Vitamina B3) | 12 mg | 7 mg |
| Piridoxina HCl (vitamina B6) | 1,1 mg | 0,6 mg |
| ácido fólico | 137 µg | 77 µg |
| Vitamina B | 121,1 µg | 0,6 µg |
| Biotina | 33 µg | 18 µg |
| vitamina B5 (ácido pantoténico) | 2,4 mg | 1,3 mg |
| sódio | 562 mg | 315 mg |
| cálcio | 502 mg | 281 mg |
| Fósforo | 562 mg | 315 mg |
| potássio | 958 mg | 537 mg |
| ferro | 12 mg | 6,6 mg |
| Magnesium | 189 mg | 106 mg |
| selénio | 48 µg | 27 µg |
| manganês | 0,8 mg | 0,4 mg |
| Zinco | 7,2 mg | 4 mg |
| iodo | 85 µg | 48 µg |
| cobre | 0,9 mg | 0,5 mg |
- 56 g de pó em 200 ml de água
Perfil do aminoácido
| Ingredientes | por 100 g |
|---|---|
| L-isoleucina | 4,6 g |
| Leucina | 8 g |
| L-lisina | 6,4 g |
| L-metionina | 1,3 g |
| L-fenilalanina | 5 g |
| L-treonina | 6,7 g |
| L-triptofano | 1,1 g |
| L-valina | 4,7 g |
| L-arginina | 6,4 g |
| L-cisteína | 1,9 g |
| L-histidina | 3,6 g |
| L-tirosina | 3,7 g |
| L-alanina | 4 g |
| Ácido L-aspártico | 10,5 g |
| ácido L-glutâmico | 18,3 g |
| Glicina | 3,5 g |
| L-prolina | 5,4 g |
| L-serina | 5,4 g |
Ingredientes
37 % Proteína isolada de soja, 20 % Mel, 12 % Magermilchpulver, 5 % Magermilchjoghurtpulver, Maltodextrina, Óleo de soja, Inulina, Proteína do leite, Hidrogénio fosfato dipotássico, Fosfato tri-cálcico, Fosfato de cálcio, Extrato de baunilha[1], Magnesiumhydroxid, Lecitina de soja[2], Vitamina C (ácido ascórbico), Difosfato ferroso, Sucralose[3], Nicotinamida, Vitamina E (d-alfa-tocoferol), Óxido de zinco, Sulfato de manganês, Carbonato de cobre, Vitamina B5 (D-Pantotenato de cálcio), Vitamina B6 (piridoxina cloridrato), Vitamina B1 (mononitrato de tiamina), Riboflavina, Vitamina A (retinol), Vitamina B9 (ácido fólico), iodeto de sódio, Ácido silícico (dióxido de silício)[4], Selenato de sódio, D-biotina, Vitamina D3 (colecalciferol), Vitamina B12 (cianocobalamina)
- Aroma natural
- Emulsionantes
- Edulcorante
- Agente desmoldante
Combina com
Produtos similares
Testemunhos dos nossos clientes
comentários em português para Peeroton SLIM Shake
2 Depoimentos em outros idiomas
| 5 estrelas | | 2 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 estrelas | | 0 | (0%) |
| 3 estrelas | | 0 | (0%) |
| 2 estrelas | | 0 | (0%) |
| 1 estrela | | 0 | (0%) |
2 avaliações
Não há depoimentos em português, mas há 2 depoimentos em outros idiomas.
- Não há depoimentos disponíveis.