Peeroton SLIM Shake, Chocolate (500 g)
Substituto de refeição ideal com um sabor único
€ 29,49
(€ 58,98 / kg, Incl. 23% de IVA
Características & Vantagens
- Proteína de soja, mel e iogurte
- Contém vitaminas e minerais
- Fácil de utilizar
Art.-N.º: PEER-4550915, EAN: 9007088116068
Descrição
O SLIM Shake da Peeroton tem tudo o que um produto eficaz precisa:
- Baseado em proteína de soja & iogurte
- Com uma mistura de 12 vitaminas e 11 minerais e oligoelementos
- Optimizado com a doçura do mel
- Sem corantes, sem conservantes e sem aromas artificiais
- 100% de qualidade
Preparação: dissolver 56 g do pó em 200 ml de água.
Plano de 3 períodos do SLIM Shake:
Período 1 "Período de Limpeza"
- Consumir um Peeroton Slim Shake de manhã, ao almoço e à noite durante um máximo de 3 dias.
Período 2 "Período de perda de peso"
- Durante um máximo de 4 semanas, consumir um Peeroton Slim Shake de manhã e à noite e uma refeição equilibrada ao almoço.
Período 3 "Período de estabilização"
- Consuma normalmente uma refeição equilibrada de manhã e ao almoço e um Peeroton Slim Shake à noite durante 8 semanas.
Nota:
O plano de 3 períodos do SLIM Shake é apenas uma recomendação.
Pode conter vestígios de glúten.
Marcas: | Peeroton |
---|---|
Formato: | Pó |
Meta de treino: | controlo do peso, perder peso - perda de gordura |
Momento de uso: | de manhã, à noite, ao meio-dia |
Tipos de produtos: | Auxiliares alimentares |
Propriedades: | SEM corantes, SEM conservantes, sem aromas artificiais |
Para quem?: | Speziell für Frauen, Especialmente para homens |
Informações sobre conservação: | conservar num local fresco e seco, ao abrigo da luz |
Bom para: | metabolismo |
Fabricante: | Peeroton GmbH, Handelskai 94-96, 1200, Wien, Áustria, www.peeroton.com |
A dose diária recomendada não deve ser excedida.
Informação nutricional
Informação nutricional | por 100 g | por dose diária (56 g)[1] |
---|---|---|
Conteúdo energético / valor calorífico | 1574 / 376 kj / kcal | 879 / 210 kj / kcal |
Gordura | 6,6 g | 3,7 g |
dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 1,3 g | 0,7 g |
Carbohidratos | 38 g | 21 g |
dos quais / das quais: Açúcar | 5 g | 14 g |
Proteína | 39 g | 22 g |
Sal | 1,7 g | 0,9 g |
- 56 g de pó em 200 ml de água
Ingredientes
Ingredientes | por 100 g | máx. por dose diária (56 g)[1] |
---|---|---|
Vitamina A (acetato de retinilo) | 550 µg | 308 µg |
vitamin D (calciferol) | 2,7 µg | 1,6 µg |
vitamina E | 14 mg | 7,8 mg |
vitamina C | 52 mg | 29 mg |
Vitamina B1 | 0,9 mg | 0,5 mg |
vitamina B2 | 1,7 mg | 0,9 mg |
Niacina (Vitamina B3) | 13 mg | 7 mg |
vitamin B6 | 1,2 mg | 0,7 mg |
ácido fólico | 176 µg | 99 µg |
Vitamina B12 | 121,1 µg | 0,6 µg |
Biotina | 33 µg | 18 µg |
vitamina B5 (ácido pantoténico) | 3,5 mg | 1,9 mg |
cálcio | 575 mg | 322 mg |
Fósforo | 978 mg | 548 mg |
potássio | 1.056 mg | 592 mg |
Magnesium | 210 mg | 117 mg |
ferro | 17 mg | 9,5 mg |
Zinco | 7,3 µg | 4,1 µg |
iodo | 263 µg | 147 µg |
cobre | 1,4 mg | 0,8 mg |
selénio | 50 µg | 28 µg |
manganês | 1,2 mg | 0,7 mg |
- 56 g de pó em 200 ml de água
Perfil do aminoácido
Ingredientes | por 100 g |
---|---|
L-isoleucina | 4,5 g |
Leucina | 8,3 g |
L-lisina | 6,4 g |
L-metionina | 1,5 g |
L-fenilalanina | 5 g |
L-treonina | 3,8 g |
L-triptofano | 1,6 g |
L-valina | 4,5 g |
L-arginina | 6,7 g |
L-cisteína | 1,6 g |
L-histidina | 2,8 g |
L-tirosina | 3,9 g |
L-alanina | 3,8 g |
Ácido L-aspártico | 10 g |
ácido L-glutâmico | 21 g |
Glicina | 3,7 g |
L-prolina | 6,2 g |
L-serina | 4,6 g |
Ingredientes
37 % Proteína isolada de soja, 20 % Mel, 12 % Magermilchpulver, Maltodextrina, Óleo de soja, 5 % Iogurte em pó, Inulina, Proteína do leite, Hidrogénio fosfato dipotássico, aroma natural, Fosfato tri-cálcico, Ácido silícico (dióxido de silício)[1], Magnesiumhydroxid, Vitamina C (ácido ascórbico), Fosfato férrico, Lecitina de soja[2], Vitamina E (acetato de DL-alfa-tocoferilo), Nicotinamida, Óxido de zinco, Sucralose[3], Vitamina B5 (D-Pantotenato de cálcio), Sulfato de manganês, Carbonato de cobre, Vitamina D3 (colecalciferol), Piridoxina HCl, Riboflavina, Vitamina B1 (mononitrato de tiamina), Acetato de retinilo, Ácido fólico, selenito de sódio, iodeto de sódio, D-biotina, Vitamina B12 (cianocobalamina)
- Agente desmoldante
- Emulsionantes
- Edulcorante
Combina com
Produtos similares
Testemunhos dos nossos clientes
comentários em português para Peeroton SLIM Shake
2 Depoimentos em outros idiomas
5 estrelas | | 2 | (100%) |
---|---|---|---|
4 estrelas | | 0 | (0%) |
3 estrelas | | 0 | (0%) |
2 estrelas | | 0 | (0%) |
1 estrela | | 0 | (0%) |
2 avaliações
Não há depoimentos em português, mas há 2 depoimentos em outros idiomas.
- Não há depoimentos disponíveis.