Raab Vitalfood Proteína Orgânica em Pó de Sésamo
Delicioso sabor a nozes
EsgotadoO produto já não é oferecido na nossa loja
Produtos similares
Descrição
O pó de proteína de sésamo orgânico da Raab Vitalfood consiste em 55% de proteína vegana. Obtém-se por suave desengorduramento e moagem e impressiona pelo seu maravilhoso aroma ligeiramente a frutos secos.
Recomendação de consumo: também serve como um delicioso complemento para smoothies, sobremesas e assados e tem um delicioso sabor de nozes.
Dicas:
- A cor e o sabor podem variar, pois se trata de um produto natural sujeito a variações sazonais.
- Conservar fresco, seco e bem fechado.
- Nível de enchimento devido a razões técnicas.
| Marcas: | Raab Vitalfood |
|---|
Informações adicionais
| Ingredientes | por 100g | por porção (20g) |
|---|---|---|
| Valor calórico | 379 calorias | 76 calorias |
| Gordura | 11g | 2,2 g |
| aqui: ácidos gordos saturados | 1,7 g | 0,3 g |
| dos quais ácidos gordos monoinsaturados | 3,9g | 0,8 g |
| incluindo ácidos gordos poliinsaturados | 5,7g | 1,1 g |
| Hidrocarbonatos | 6g | 1,2 g |
| dos quais açúcares | 1,5 g | 0,3g |
| Fibra | 18g | 3,6g |
| Proteína | 55g | 11g |
| Sal | 0,09g | 0,02 g |
| Ferro | 19mg | 3,8 mg |
| Manganês | 4,6 mg | 0,92 mg |
| Magnésio | 1001 mg | 200 mg |
| Vitamina B1 | 1,2 mg | 0,24 mg |
| Vitamina B6 | 2,1 mg | 0,42 mg |
| Ácido fólico | 193 mcg | 38,6 mcg |
| Perfil de aminoácidos | por 100g |
|---|---|
| Isoleucina | 1,87g |
| Leucina | 3,74g |
| Lisina | 0,72g |
| Metionina (+cisteína) | 2,42g |
| Fenilalanina (+Tirosina) | 3,47g |
| Treonina | 1,98g |
| Triptofano | 1,05g |
| Valina | 2,37g |
Ingredientes: 100% farinha de sésamo* (parcialmente sem óleo)
*de cultivo orgânico controlado
Combina com
Testemunhos dos nossos clientes
comentários em português para Raab Vitalfood Proteína Orgânica em Pó de Sésamo
8 Depoimentos em outros idiomas
4,3 de 5 estrelas
| 5 estrelas | | 6 | (60%) |
|---|---|---|---|
| 4 estrelas | | 2 | (20%) |
| 3 estrelas | | 1 | (10%) |
| 2 estrelas | | 1 | (10%) |
| 1 estrela | | 0 | (0%) |
10 avaliações
Não há depoimentos em português, mas há 8 depoimentos em outros idiomas.
- Não há depoimentos disponíveis.