Rapunzel Creme de Caju Bio, 250 g
De cajus torrados
€ 7,29
(€ 29,16 / kg, Incl. 23% de IVA
-
Vegan -
Vegetariano
Art.-N.º: XPI-BIOG-209073, EAN: 4006040418306
Descrição
| Marcas: | Rapunzel |
|---|---|
| Tipo de alimentação: | Vegan, Vegetariano |
| Tipos de produtos: | Alimentação |
| Propriedades: | Sem OGM, Vegan, Vegetariano |
| Informações sobre conservação: | conservar em local fresco e seco |
| Pode conter vestígios de: | E - Amendoins, G - Leite, N - Sementes de sésamo, P - Tremoços |
| Fabricante: | RAPUNZEL NATURKOST GmbH, Rapunzelstraße 1, 87764, Legau, Alemanha, www.rapunzel.de |
Ingredientes
68 % Cajus triturados[1], Óleo de palma[1], rohrzucker[1], Açúcar de cana bruto[1], Sal marinho
- de produção biológica controlada
Contém os seguintes ingredientes alergénicos: frutos de casca rija. Pode conter vestígios de: amendoins ou produtos à base de amendoins, tremoço ou produtos à base de tremoço, Leite ou produtos à base de leite, incluindo lactose, sementes de sésamo ou produtos à base de sésamo.
Informação nutricional
| Informação nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 2751 / 657 kj / kcal |
| Gordura | 55,3 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 0 g |
| Carbohidratos | 24,4 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 15,1 g |
| Fibra alimentar | 4,1 g |
| Proteína | 13,4 g |
| Sal | 0,21 g |
Ingredientes
Vitaminas e minerais
| Ingredientes | por 100 g |
|---|---|
| vitamin B1 (tiamina) | 0,3 mg |
| ferro | 4,7 mg |
| Magnesium | 186 mg |