Sponser® Sport Food Ultra Competition, 800 g
Bebida desportiva hipotónica
€ 27,99
(€ 34,99 / kg, Incl. 23% de IVA
-
Sem glúten -
Sem lactose
Combina com
Descrição
| Art.-N.º: | SE-08219 |
|---|---|
| Conteúdo: | 800 g |
| EAN: | 7611174082193 |
| Fabricante N.º: | 08219 |
| Marcas: | Sponser® Sport Food |
| Formato: | Pó |
| Meta de treino: | Resistência |
| Momento de uso: | antes do desporto, durante o desporto |
| Tipo de alimentação: | Sem glúten, Sem lactose |
| Alérgenos - Livre de: | Sem glúten, Sem lactose |
| Notas gerais: | não é adequado para crianças e adolescentes com menos de 18 anos. |
| Informações sobre conservação: | conservar num local fresco e seco, ao abrigo da luz |
| Bom para: | energia |
Os suplementos alimentares não devem substituir um regime alimentar variado e equilibrado. Devem ser mantidos fora do alcance das crianças.
A dose diária recomendada não deve ser excedida.
A dose diária recomendada não deve ser excedida.
Ingredientes
33 % Amido de milho ceroso, Maltodextrina, Sacarose, Hidrolisados de amido (Arroz, 8,2 % Cera de milho), 3,1 % Hidrolisado de fibra de acácia, Citrato de sódio, Lactato de cálcio, Magnesiumcitrat, Natriumchlorid, Citrato de potássio
Informação nutricional
| Informação nutricional | por 100 g | por 60 g |
|---|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 1604 / 383 kj / kcal | 963 / 230 kj / kcal |
| Gordura | 0 g | 0 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 0 g | 0 g |
| Carbohidratos | 94 g | 56 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 19 g | 11 g |
| Proteína | 0,2 g | 0,1 g |
| Sal | 1,45 g | 0,87 g |
Ingredientes
| Ingredientes | por 100 g | por 60 g |
|---|---|---|
| sódio | 580 mg | 350 mg |
| potássio | 85 mg | 50 mg |
| cloreto | 225 mg | 135 mg |
| cálcio | 60 mg | 35 mg |
| magnésio | 45 mg | 25 mg |
Informações legais
| Empresa responsável pelo género alimentício: | SPONSER EUROPE GmbH, Heuriedweg 30, 88131, Lindau, Alemanha, info@sponser-europe.com |
|---|