Allergy Research Group® Super D3, 60 Cápsulas vegetais
Vitamina D3 pura de gordura de lã de ovelha
€ 26,99
(€ 2.249,17 / kg, Incl. 23% de IVA
Características & Vantagens
- 2.000 UI por cápsula vegetal
- Feito de lanolina
- Suplementado com vitaminas C e E
-
Sem frutose
Art.-N.º: DS-74840, EAN: 713947848443
Descrição
Com o Super D3 da Allergy Research, obténs 2.000 UI de vitamina D3 pura da lanolina da lã de ovelha. Além disso, foram adicionadas vitaminas C e E.
Recomendação de consumo: 1 cápsula ao dia.
Os ácidos gordos ómega 3 podem apoiar a absorção de vitamina D.
| Marcas: | Allergy Research Group® |
|---|---|
| Formato: | Cápsula |
| Vitaminas: | Vitamina D, Vitamina D3 |
| Tipos de produtos: | Vitaminas |
| Propriedades: | Sem frutose |
| Relançamento de produtos: | Devido a um relançamento do produto, a embalagem ou o rótulo do produto fornecido pode diferir visualmente da imagem do produto apresentada. |
| Informações sobre conservação: | conservar num local fresco e seco, ao abrigo da luz |
| Bom para: | Anti-Aging NEM, articulações & ossos |
| Fabricante: | Allergy Research Group LLC, 650 South 500 West, Suite 330, 84101, Salt Lake City, Estados Unidos, ww.allergyresearchgroup.com |
| Importador como responsável na UE: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Holanda, service@deltastar.nl |
Os suplementos alimentares não devem substituir um regime alimentar variado e equilibrado. Devem ser mantidos fora do alcance das crianças.
A dose diária recomendada não deve ser excedida.
A dose diária recomendada não deve ser excedida.
Ingredientes
| Ingredientes | por Cápsula |
|---|---|
| vitamina D3 | 20 µg |
| vitamina C (ácido ascórbico) | 2 mg |
| Vitamina E (mistura de tocoferois) | 13,4 mg |
| Complexo de tocotrienol/tocoferol | 3 mg |
Ingredientes
Hidroxipropilmetilcelulose, Farinha de arroz, Óleo de arroz, Ácido silícico (dióxido de silício)
Combina com
Produtos similares
Testemunhos dos nossos clientes
comentários em português para Allergy Research Group® Super D3
2 Depoimentos em outros idiomas
5,0 de 5 estrelas
| 5 estrelas | | 3 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 estrelas | | 0 | (0%) |
| 3 estrelas | | 0 | (0%) |
| 2 estrelas | | 0 | (0%) |
| 1 estrela | | 0 | (0%) |
3 avaliações
Não há depoimentos em português, mas há 2 depoimentos em outros idiomas.
- Não há depoimentos disponíveis.