All Stars EAAs em Pó, Strawberry-Mango (420 g)
Não podia ser mais frutado
€ 29,49
(€ 70,21 / kg, Incl. 23% de IVA
Características & Vantagens
- 10.000 mg de aminoácidos por dose
- Vegan e com adoçante
- Sem gelatina
-
Vegan -
Vegetariano
Art.-N.º: XPI-MM-1561, EAN: 4250031315611
Descrição
O pó muito fino de All Stars é um ótimo complemento para os dias de treino. Tem um sabor frutado e também está repleto de aminoácidos essenciais. É apenas adoçado com adoçante, mas não contém qualquer gordura.
Características:
- Aminoácidos essenciais
- EAA em forma livre e não ligada
- Disponíveis rápido e utilizável diretamente
- Fórmula hipocalórica - ideal nas fases de definição como alternativa aos clássicos batidos de proteínas
- Excelente solubilidade
- Frutado e delicioso
Dose recomendada:
- Misturar 14 g de pó (= 1 colher) com 250 ml de água num shaker.
- 1-2 porções por dia, de preferência ao pequeno-almoço ou após o treino.
| Marcas: | All Stars |
|---|---|
| Formato: | Pó |
| Meta de treino: | Construção muscular, definição muscular |
| Momento de uso: | antes do desporto, depois do treino, de manhã, antes de uma refeição |
| Tipo de alimentação: | Vegan, Vegetariano |
| Tipos de produtos: | Aminoácidos |
| Propriedades: | Sem aspartame, Vegan, Vegetariano, SEM gelatina, SEM Beta Alanina |
| Informações sobre conservação: | conservar em local fresco e seco |
| Bom para: | músculos |
| Fabricante: | All Stars Fitness Products GmbH, Bachstr. 99, 82380, Peißenberg, Alemanha, www.all-stars.de |
A dose diária recomendada não deve ser excedida.
Informação nutricional
| Informação nutricional | por 100 g | por porção (14 g) |
|---|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 1501,0 / 358,5 kj / kcal | 210,2 / 50,2 kj / kcal |
| Gordura | <0,1 g | 0 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 0 g | 0 g |
| Carbohidratos | 10,8 g | 1,5 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 0,5 g | <0,1 g |
| Proteína | 73,4 g | 10,3 g |
| Sal | 1,8 g | 0,2 g |
Ingredientes
| Ingredientes | por 100 g | máx. por dose diária (14 g) |
|---|---|---|
| Leucina | 24.925 mg | 3.490 mg |
| L-lisina | 16.428,5 mg | 2.300 mg |
| L-treonina | 7.857,1 mg | 1.100 mg |
| L-valina | 7.857,1 mg | 1.100 mg |
| L-isoleucina | 7.833,5 mg | 1.097 mg |
| L-metionina | 2.857,1 mg | 400 mg |
| L-fenilalanina | 2.136,4 mg | 299 mg |
| L-triptofano | 2.132,1 mg | 299 mg |
Ingredientes
L-leucina, Ácido cítrico[1], (L+) - ácido tartárico (E334)[1], Ácido málico[1], L-lisina cloridrato, Inulina, L-isoleucina, L-valina, L-fenilalanina, L-treonina, L-metionina, L-triptofano, Aroma, Acesulfame-K[2], Sucralose[2], Ácido L-ascórbico, Lecitina de girassol, Dióxido de silício[3], Vermelho cochonilha A+[4], Piridoxina cloridrato
- Acidificante
- Edulcorante
- Agente desmoldante
- corantes
Pode conter vestígios de glúten, ovo, soja e leite.