Berglöwe Panquecas de Proteína Bio, 450 g
De pó integral de aveia, proteína de ovo e concentrado de proteína de leite
€ 16,69
(€ 37,09 / kg, Incl. 23% de IVA
-
Certificado orgânico
Art.-N.º: XAY-PL-993045, EAN: 9120013235532
Descrição
| Marcas: | Berglöwe |
|---|---|
| Formato: | Pó |
| Tipos de produtos: | Alimentação, Mistura para bolos |
| Propriedades: | Certificado orgânico, SEM aditivos sintéticos, Sem plástico |
| Para quem?: | Speziell für Frauen, Especialmente para homens |
| Informações sobre conservação: | conservar num local fresco e seco, ao abrigo da luz |
| Bom para: | sistema imunitário |
| Tipo de proteína: | Proteína de soro de leite |
| Fabricante: | Philipp Loicht Organic Food GmbH, Achenfeldweg 8, 6250, Kundl, Áustria, office@bioking.at |
Informação nutricional
| Informação nutricional | por 100 g | máx. por dose diária (50 g) |
|---|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 1418,1 / 338,7 kj / kcal | 709,03 / 169,35 kj / kcal |
| Gordura | 4,2 g | 2,1 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 1 g | 0,5 g |
| Carbohidratos | 30,1 g | 15,05 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 2,8 g | 1,4 g |
| Fibra alimentar | 4,9 g | 2,45 g |
| Proteína | 47 g | 23,5 g |
| Sal | 0,5 g | 0,25 g |
Ingredientes
| Ingredientes | por 100 g | máx. por dose diária (50 g) |
|---|---|---|
| vitamin B1 (tiamina) | 0,34 mg | 0,17 mg |
| vitamin B6 | 0,48 mg | 0,24 mg |
| cálcio | 960 mg | 480 mg |
| Magnesium[1] | 105 mg | 355,5 mg |
| fósforo | 731 mg | 365,5 mg |
| Zinco | 1,6 mg | 0,8 mg |
| ferro | 2,9 mg | 1,45 mg |
- a partir de uma dose diária >250 mg, os suplementos de magnésio podem ter efeito laxante.