Headstart Pó Focus Plus - Frutos Silvestres, 1500 g
Concentração – a chave do sucesso
€ 55,99
(€ 37,33 / kg, Incl. 23% de IVA
Variante:
Art.-N.º: HS-9401, EAN: 9120024210146
Descrição
Marcas: | Headstart |
---|---|
Formato: | Pó |
Tipos de produtos: | Bebidas prontas a beber, pó e xarope |
Bom para: | Contra o stress - relax, memória e concentração, Humor - contra a fadiga, nervos, Contra o stress - tolerância ao stress |
Fabricante: | headstart GmbH, Leonsteinerstraße 11a, 4592 , Leonstein, Áustria, office@headstart.at, www.headstart.at |
Informação nutricional
Informação nutricional | por 46 g | por 100 g |
---|---|---|
Conteúdo energético / valor calorífico | 695 / 166 kj / kcal | 1516 / 362 kj / kcal |
Gordura | 0,05 g | 0,11 g |
dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 0,00 g | 0,00 g |
Carbohidratos | 38,66 g | 84,05 g |
dos quais / das quais: Açúcar | 32,88 g | 71,48 g |
Fibra alimentar | 0,03 g | 0,07 g |
Proteína | 0,09 g | 0,19 g |
Sal | 0,00 g | 0,00 g |
Ingredientes
Ingredientes | por 46 g | por 100 g |
---|---|---|
vitamina C (ácido ascórbico) | 87,5 mg | 190 mg |
vitamin B3 (niacina) | 17 mg | 37 mg |
vitamin B6 (piridoxina) | 2,25 mg | 4,9 mg |
vitamin B1 (tiamina) | 2,25 mg | 4,9 mg |
cálcio | 120 mg | 261 mg |
potássio | 300 mg | 652 mg |
Magnesium[1] | 125 mg | 271 mg |
- a partir de uma dose diária >250 mg, os suplementos de magnésio podem ter efeito laxante.
Ingredientes
Acessórios
Combina com
Produtos similares
Testemunhos dos nossos clientes
comentários em português para Headstart Pó Focus Plus - Frutos Silvestres
5 Depoimentos em outros idiomas
5,0 de 5 estrelas
5 estrelas | | 5 | (100%) |
---|---|---|---|
4 estrelas | | 0 | (0%) |
3 estrelas | | 0 | (0%) |
2 estrelas | | 0 | (0%) |
1 estrela | | 0 | (0%) |
5 avaliações
Não há depoimentos em português, mas há 5 depoimentos em outros idiomas.
- Não há depoimentos disponíveis.