Headstart Pó Focus Plus - Tropical, 1.500 g
Bebidas em pó para tomar em casa e em viagem
€ 55,99
(€ 37,33 / kg, Incl. 23% de IVA
Variante:
Características & Vantagens
- Contém vitaminas
- Sem cafeína
- Sabor refrescante
-
Vegan -
Vegetariano -
Sem glúten -
Sem lactose
Descrição
O headstart Focus Plus Pulver é a simbiose perfeita entre uma bebida refrescante à base de sumo de fruta, com um sabor requintado e distinto, e uma moderna bebida funcional!
- Ligeiramente ácido
- Sem cafeína
- Vegan, sem glúten e sem lactose
- Sem corantes nem aromas artificiais
Recomendação de utilização:
- Adicionar 46 g de pó (equivalente a uma colher-medida) a 750 ml de água. De seguida, mexer ou agitar bem.
- Beber 100 a 200 ml cerca de 15 minutos antes do início da atividade (mental ou física). Posteriormente, beber mais 100 ml a cada 50 a 60 minutos.
| Art.-N.º: | 9301 |
|---|---|
| Conteúdo: | 1.500 g |
| EAN: | 9120024210054 |
| Fabricante N.º: | 9301 |
| Marcas: | Headstart |
| Formato: | Pó |
| Meta de treino: | Resistência |
| Momento de uso: | antes do desporto, durante o desporto, depois do treino |
| Tipo de alimentação: | Vegan, Vegetariano, Sem glúten, Sem lactose |
| Alérgenos - Livre de: | Sem glúten, Sem lactose |
| Tipos de produtos: | Bebidas prontas a beber, pó e xarope |
| Propriedades: | Vegan, Vegetariano, SEM conservantes, Sem cafeína, sem corantes artificiais, sem aromas artificiais, Adequado para diabéticos |
| Bom para: | Contra o stress - relax, memória e concentração, Humor - contra a fadiga, nervos, Contra o stress - tolerância ao stress |
Informação nutricional
| Informação nutricional | por 46 g | por 100 g |
|---|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 712 / 170 kj / kcal | 1549 / 370 kj / kcal |
| Gordura | 0,04 g | 0,09 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 0,03 g | 0,07 g |
| Carbohidratos | 40 g | 87 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 34,5 g | 75 g |
| Fibra alimentar | 0,07 g | 0,15 g |
| Proteína | 0,04 g | 0,09 g |
| Sal | 0,00 g | 0,01 g |
Ingredientes
| Ingredientes | por 46 g | por 100 g |
|---|---|---|
| vitamina C (ácido ascórbico) | 87,5 mg | 190 mg |
| vitamin B3 (niacina) | 17 mg | 37 mg |
| vitamin B6 (piridoxina) | 2,25 mg | 4,9 mg |
| vitamin B1 (tiamina) | 2,25 mg | 4,9 mg |
| cálcio | 120 mg | 261 mg |
| potássio | 300 mg | 652 mg |
Ingredientes
Glucose, Açúcar, Maltodextrina, Ácido cítrico[1], Aroma, Fosfato de potássio, Latato de cálcio, Mistura de vitaminas (Vitamina C (ácido ascórbico), Vitamina B3 (Niacina), Vitamina B6 (piridoxina), Vitamina B1 (tiamina)), Extrato de folhas de Melissa, Folhas de salva, Extrato de gengibre, Goma de guar[2], Beta-caroteno[3]
- Acidificante
- Estabilizador
- corantes
Acessórios
Informações legais
| Empresa responsável pelo género alimentício: | headstart GmbH, Leonsteinerstraße 11a, 4592 , Leonstein, Áustria, office@headstart.at, www.headstart.at |
|---|
Combina com
Produtos similares
Testemunhos dos nossos clientes
comentários em português para Headstart Pó Focus Plus - Tropical
8 Depoimentos em outros idiomas
4,9 de 5 estrelas
| 5 estrelas | | 11 | (84%) |
|---|---|---|---|
| 4 estrelas | | 2 | (15%) |
| 3 estrelas | | 0 | (0%) |
| 2 estrelas | | 0 | (0%) |
| 1 estrela | | 0 | (0%) |
13 avaliações
Não há depoimentos em português, mas há 8 depoimentos em outros idiomas.
- Não há depoimentos disponíveis.