HochGenuss Castanhas de Caju, Natural (150 g)
O lanche energético para entre as refeições
€ 2,49
(€ 16,60 / kg, Incl. 6% de IVA
Características & Vantagens
- Sabor fino a nozes
- Ideal também como ingrediente de pastelaria
- Refina pratos salgados e doces
-
Vegan -
Vegetariano
Descrição
Os cajus são conhecidos pelo seu teor de proteínas e magnésio. Por isso, são o snack perfeito entre as refeições principais ou depois de uma sessão de desporto. Naturalmente, as amêndoas também podem ser utilizadas como ingrediente de pastelaria ou para aromatizar pratos doces e salgados.
| Art.-N.º: | XPI-MM-602131 |
|---|---|
| Conteúdo: | 150 g |
| EAN: | 2200299933074 |
| Fabricante N.º: | 602131 |
| Marcas: | HochGenuss |
| Tipo de alimentação: | Vegan, Vegetariano |
| Tipos de produtos: | Alimentação |
| Propriedades: | Vegan, Vegetariano |
| Informações sobre conservação: | conservar num local fresco e seco, ao abrigo da luz |
| Pode conter vestígios de: | E - Amendoins, H - Porcas |
Ingredientes
Cajus em pedaços
Pode conter vestígios de amendoins e outros frutos de casca rija.
Informação nutricional
| Informação nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 2520 / 602 kj / kcal |
| Gordura | 48 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 8 g |
| Carbohidratos | 19 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 6 g |
| Fibra alimentar | 3,5 g |
| Proteína | 21 g |
| Sal | 0,02 g |
Informações legais
| Empresa responsável pelo género alimentício: | Müller Handels GmbH & Co. KG, Albstraße, 9289081, Ulm-Jungingen, Alemanha, www.mueller.de |
|---|