HochGenuss Farelo de Aveia, 500 g
Enriquece as tuas refeições
€ 1,79
(€ 3,58 / kg, Incl. 6% de IVA
Características & Vantagens
- Cuidadosamente processado
- Sabor suave
- Utilização versátil
Descrição
Este farelo de aveia é cuidadosamente obtido a partir das camadas exteriores e dos gérmenes dos grãos de aveia, destacando-se pelo seu elevado teor de nutrientes naturais. O farelo de aveia de alta qualidade contém uma quantidade significativa de vitamina B1, magnésio, ferro e da fibra solúvel beta-glucano de aveia.
O seu agradável sabor suave e ligeiramente a noz torna-o um complemento ideal para cereais e produtos lácteos. Além disso, é perfeito para cozinhar e fazer pastelaria, tanto em pratos doces como salgados.
| Art.-N.º: | XPI-MM-157274 |
|---|---|
| Conteúdo: | 500 g |
| EAN: | 4053776019857 |
| Fabricante N.º: | 157274 |
| Marcas: | HochGenuss |
| Tipos de produtos: | Alimentação |
| Informações sobre conservação: | conservar em local fresco e seco |
Ingredientes
Sêmea de aveia
Informação nutricional
| Informação nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 1541 / 368 kj / kcal |
| Gordura | 6,2 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 1,3 g |
| dos quais / das quais: Ácidos gordos monoinsaturados | 2,4 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos polinsaturados | 2,8 g |
| Carbohidratos | 53 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 1,5 g |
| Fibra alimentar | 15 g |
| Proteína | 17 g |
| Sal | <0,01 g |
Ingredientes
| Ingredientes | por 100 g |
|---|---|
| vitamin B1 (tiamina) | 0,85 mg |
| Magnesium | 160 mg |
| ferro | 4,2 mg |
| Beta-glucano de aveia | 4,5 g |
Informações legais
| Empresa responsável pelo género alimentício: | SchapfenMühle GmbH & Co. KG, Franzenhauserweg 21, 89081, Ulm, Alemanha, info@schapfenmuehle.de, schapfenmuehle.de |
|---|