Ölmühle Solling Óleos de Salada, 300 ml
Ideal também como presente
€ 18,89
(€ 62,97 / l, Incl. 23% de IVA
Art.-N.º: XPI-OES-61171, EAN: 4031192611718
Descrição
Marcas: | Ölmühle Solling |
---|---|
Tipos de produtos: | Conjunto |
Informações sobre conservação: | guardar ao abrigo da luz |
Fabricante: | Ölmühle Solling GmbH, Höxtersche Straße 1, 37691, offzen, Alemanha, www.oelmuehle-solling.de |
Ingredientes
Óleo de salada frutado
Óleo de colza[1], Óleo de sementes de girassol[1], Azeite[1], Óleo de laranja[1], Óleo de limão[1], Óleo de lima[1]
- de agricultura biológica certificada
Óleo para salada picante
Óleo de sementes de girassol[1], Óleo de colza[1], Sementes de endro[1], Manjericão[1], Estragão[1]
- de agricultura biológica certificada
Óleo de salada picante
Informação nutricional
Óleo de salada frutado
Informação nutricional | por 100 g |
---|---|
Conteúdo energético / valor calorífico | 3768 / 900 kj / kcal |
Gordura | 100 g |
dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 8,8 g |
dos quais / das quais: Ácidos gordos monoinsaturados | 70,5 g |
dos quais / das quais: ácidos gordos polinsaturados | 20,7 g |
Carbohidratos | 0 g |
dos quais / das quais: Açúcar | 0 g |
Proteína | 0 g |
Sal | 0 g |
vitamina E (tocoferol) | 9,6 mg |
Óleo para salada picante
Informação nutricional | por 100 g |
---|---|
Conteúdo energético / valor calorífico | 3768 / 900 kj / kcal |
Gordura | 100 g |
dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 8,5 g |
dos quais / das quais: Ácidos gordos monoinsaturados | 47,2 g |
dos quais / das quais: ácidos gordos polinsaturados | 44,3 g |
Carbohidratos | 0 g |
dos quais / das quais: Açúcar | 0 g |
Proteína | 0 g |
Sal | 0 g |
vitamina E (tocoferol) | 24 mg |
Óleo de salada picante
Informação nutricional | por 100 g |
---|---|
Conteúdo energético / valor calorífico | 3768 / 900 kj / kcal |
Gordura | 100 g |
dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 8,8 g |
dos quais / das quais: Ácidos gordos monoinsaturados | 70,5 g |
dos quais / das quais: ácidos gordos polinsaturados | 20,7 g |
Carbohidratos | 0 g |
dos quais / das quais: Açúcar | 0 g |
Proteína | 0 g |
Sal | 0 g |
vitamina E (tocoferol) | 9,6 mg |