Peeroton BCAA Cápsulas, 190 cápsulas
Para as necessidades diárias de BCAA
€ 47,69 € 52,99 -10%
        (€ 381,52 / kg,  Incl. 23% de IVA 
Características & Vantagens
- Aminoácidos de cadeia ramificada
 - Com os essenciais L-isoleucina, L-leucina e L-valina
 - Suplemento alimentar ideal para desportistas
 
-                     
  Vegetariano -                     
  Sem glúten -                     
  Sem lactose 
Art.-N.º: PEER-50195, EAN: 9007088050195
Descrição
BCAA é uma abreviatura de Branched Chain Amino Acids, que significa "aminoácidos de cadeia ramificada". BCAA significa uma mistura dos aminoácidos essenciais L-isoleucina, L-leucina e L-valina.
Os três aminoácidos cobrem uma grande parte das necessidades diárias de aminoácidos essenciais.
Dose recomendada:
- 3 cápsulas 2 vezes ao dia, de preferência antes das refeições.
 - Durante o treino / competição: 3 cápsulas cada antes e imediatamente após o exercício.
 - Tomar sempre o BCAA com o estômago vazio.
 - Deve-se prestar atenção a uma ingestão diária de líquidos conforme as necessidades.
 
| Marcas: | Peeroton | 
|---|---|
| Formato: | Cápsula | 
| Meta de treino: | Construção muscular | 
| Momento de uso: | depois do treino, antes de uma refeição | 
| Tipo de alimentação: | Vegetariano, Sem glúten, Sem lactose | 
| Alérgenos - Livre de: | Sem glúten, Sem ovos, Sem peixe, Sem soja, Sem lactose | 
| Tipos de produtos: | Aminoácidos, BCAAs | 
| Propriedades: | Sem levedura, Vegetariano, Sem trigo | 
| Aminoácidos: | BCAA | 
| Informações sobre conservação: | conservar num local fresco e seco, ao abrigo da luz | 
| Bom para: | músculos, metabolismo | 
| Fabricante: | Peeroton GmbH, Handelskai 94-96, 1200, Wien, Áustria, www.peeroton.com | 
 Os suplementos alimentares não devem substituir um regime alimentar variado e equilibrado. Devem ser mantidos fora do alcance das crianças.
A dose diária recomendada não deve ser excedida.
 A dose diária recomendada não deve ser excedida.
Ingredientes
Ingredientes
| Ingredientes | máx. por dose diária (6 Cápsulas) | 
|---|---|
| L-isoleucina | 1.300 mg | 
| Leucina | 830 mg | 
| L-valina | 760 mg | 
Informação nutricional
| Informação nutricional | por 100 g | por 6 Cápsulas | 
|---|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 1298 / 310 kj / kcal | 50 / 12 kj / kcal | 
| Gordura | 1,5 g | <0,1 g | 
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 0 g | 0 g | 
| Carbohidratos | <0,1 g | <0,1 g | 
| dos quais / das quais: Açúcar | 0 g | 0 g | 
| Proteína | 74,1 g | 2,9 g | 
| Sal | 0 g | 0 g | 
Combina com
Produtos similares
Testemunhos dos nossos clientes
comentários em português para Peeroton BCAA Cápsulas
3 Depoimentos em outros idiomas
  4,9 de 5 estrelas 
 |    5 estrelas   |    |  8 | (88%) | 
|---|---|---|---|
|    4 estrelas   |    |  1 | (11%) | 
|    3 estrelas   |    |  0 | (0%) | 
|    2 estrelas   |    |  0 | (0%) | 
|    1 estrela   |    |  0 | (0%) | 
9 avaliações
  
Não há depoimentos em português, mas há 3 depoimentos em outros idiomas.
- Não há depoimentos disponíveis.