PowerBar 5 Electrolytes + Gratis Garrafa, 84 g
Hidratação perfeita para quem está em movimento
€ 12,07 € 15,09 -20%
(€ 143,69 / kg, Incl. 23% de IVA
Características & Vantagens
- 1 Tónico de Limão, 10 comprimidos
- 1 Manga Maracujá, 10 pastilhas
- 1 garrafa para beber, 750 ml
Art.-N.º: PB-29761000, EAN: 4029679680746
Descrição
Mantenha-te sempre bem hidratado(a) com este prático conjunto composto por uma garrafa de alta qualidade e pastilhas refrescantes de electrólitos. As pastilhas contêm minerais como o sódio, o magnésio e o potássio e são ideais para o desporto, para o dia a dia ou para as viagens.
Dosagem recomendada: basta dissolver uma pastilha em 250 ml de água e saborear.
| Marcas: | PowerBar |
|---|---|
| Meta de treino: | Resistência |
| Informações sobre conservação: | conservar num local fresco e seco, ao abrigo da luz |
| Bom para: | energia |
| Fabricante: | Active Nutrition International (PowerBar Europe), Zielstattstraße 42, 81379, München, Alemanha, info@ani-eu.com |
A dose diária recomendada não deve ser excedida.
Ingredientes
Acidulante (Ácido cítrico), Regulador de acidez (Natriumcarbonat), Humetante (Sorbitol), Cloreto de potássio, Inulina, Carbonato de cálcio, Natriumchlorid (Sal de cozinha), Aromas naturais, Magnesiumhydroxid, Amido, Fosfatos de cálcio, Adoçante (Sucralose), Maltodextrina, Sumo de beterraba em pó, Corante (Luteína)
Acidulante (Ácido cítrico), Regulador de acidez (Natriumcarbonat), Humetante (Sorbitol), Cloreto de potássio, Inulina, Carbonato de cálcio, Natriumchlorid (Sal de cozinha), Aromas naturais, Cafeína, Magnesiumhydroxid, Amido, Fosfatos de cálcio, Adoçante (Sucralose)
Informação nutricional
| Informação nutricional | por 100 g | pro Tablette (4,2 g)[1] |
|---|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 821 / 196 kj / kcal | 33 / 8 kj / kcal |
| Gordura | 0 g | 0 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 0 g | 0 g |
| Carbohidratos | 10 g | 0,4 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 0,6 g | 0 g |
| Proteína | 0 g | 0 g |
| Sal | 15 g | 0,63 g |
- Por comprimido em 250 ml de água
| Informação nutricional | por 100 g | pro Tablette (4,2 g)[1] |
|---|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 821 / 196 kj / kcal | 33 / 8 kj / kcal |
| Gordura | 0 g | 0 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 0 g | 0 g |
| Carbohidratos | 13 g | 0,6 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 0,5 g | 0 g |
| Proteína | 0 g | 0 g |
| Sal | 15 g | 0,63 g |
- Por comprimido em 250 ml de água
Ingredientes
| Ingredientes | por 100 g | pro Tagesdosis (1 Tablette 4,2 g)[1] |
|---|---|---|
| potássio | 3.571 mg | 150 mg |
| cloreto | 4.762 mg | 200 mg |
| cálcio | 1.429 mg | 60 mg |
| Magnesium | 670 mg | 28,1 mg |
| sódio | 5.952 mg | 250 mg |
- Por comprimido em 250 ml de água
| Ingredientes | por 100 g | pro Tagesdosis (1 Tablette 4,2 g)[1] |
|---|---|---|
| cafeína | 1.786 mg | 75 mg |
| potássio | 3.571 mg | 150 mg |
| cloreto | 4.762 mg | 200 mg |
| cálcio | 1.429 mg | 60 mg |
| Magnesium | 670 mg | 28,1 mg |
| sódio | 5.952 mg | 250 mg |
- Por comprimido em 250 ml de água