Sponser® Sport Food Isotonic, Peach (1.000 g)
Uma bebida refrescante que faz mais
€ 20,79 € 25,99 -20%
(€ 20,79 / kg, Incl. 23% de IVA
-
Vegan -
Vegetariano -
Sem glúten -
Sem lactose
Art.-N.º: SE-08-143, EAN: 7611174081431
Descrição
| Marcas: | Sponser® Sport Food |
|---|---|
| Formato: | Pó |
| Meta de treino: | Resistência |
| Momento de uso: | antes do desporto, durante o desporto |
| Minerais: | electrólitos |
| Tipo de alimentação: | Vegan, Vegetariano, Sem glúten, Sem lactose |
| Alérgenos - Livre de: | Sem glúten, Sem lactose |
| Propriedades: | Vegan, Vegetariano |
| Informações sobre conservação: | conservar num local fresco e seco, ao abrigo da luz |
| Bom para: | articulações & ossos |
| Fabricante: | Sponser Sport Food AG, Fürtistrasse 5, 8832, Wollerau SZ, Suíça, www.sponser.ch/cms/de |
| Importador como responsável na UE: | SPONSER EUROPE GmbH, Heuriedweg 30, 88131, Lindau, Alemanha, info@sponser-europe.com |
Os suplementos alimentares não devem substituir um regime alimentar variado e equilibrado. Devem ser mantidos fora do alcance das crianças.
A dose diária recomendada não deve ser excedida.
A dose diária recomendada não deve ser excedida.
Informação nutricional
| Informação nutricional | por 100 g | por porção (60 g) |
|---|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 1507 / 360 kj / kcal | 913 / 218 kj / kcal |
| Gordura | 0 g | 0 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 0 g | 0 g |
| Carbohidratos | 87 g | 51 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 70 g | 41 g |
| Proteína | 0 g | 0 g |
| Sal | 1,48 g | 0,86 g |
Ingredientes
| Ingredientes | por 100 g | máx. por dose diária (60 g) |
|---|---|---|
| sódio | 590 mg | 355 mg |
| cálcio | 110 mg | 65 mg |
| Magnesium | 85 mg | 50 mg |
| potássio | 165 mg | 100 mg |
| Cloreto | 430 mg | 260 mg |
Ingredientes
Dextrose, Frutose, Maltodextrina, Sacarose, 9,5 % Isomaltulose[1], 9,5 % Trealose[2], Fibra de acácia, 2 % Frutos de pêssego em pó, Ácido cítrico[3], Ácido málico[3], Ácido ascórbico[3], Sabores, Cloreto de Sódio, Magnesiumcitrat, citratos de sódio, Citrato de potássio, Latato de cálcio, Extratos vegetais[4]
- Fonte de glucose e frutose
- Fonte de glucose
- Säuerungsmittel
- corantes