Sponser® Sport Food Multi Protein 850 g, Choco (850 g)
Enriquecido com caseína
€ 58,49
(€ 68,81 / kg, Incl. 23% de IVA
-
Sem glúten
Art.-N.º: SE-01-123, EAN: 7611174011230
Descrição
| Marcas: | Sponser® Sport Food |
|---|---|
| Formato: | Pó |
| Meta de treino: | Construção muscular, Resistência |
| Momento de uso: | depois do treino |
| Tipo de alimentação: | Sem glúten |
| Alérgenos - Livre de: | Sem glúten |
| Tipos de produtos: | Batidos e proteínas |
| Para quem?: | Speziell für Frauen, Especialmente para homens |
| Informações sobre conservação: | conservar num local fresco e seco, ao abrigo da luz |
| Bom para: | músculos |
| Fabricante: | Sponser Sport Food AG, Fürtistrasse 5, 8832, Wollerau SZ, Suíça, www.sponser.ch/cms/de |
| Importador como responsável na UE: | SPONSER EUROPE GmbH, Heuriedweg 30, 88131, Lindau, Alemanha, info@sponser-europe.com |
A dose diária recomendada não deve ser excedida.
Informação nutricional
| Informação nutricional | por 100 g | por porção (30 g) |
|---|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 1465 / 350 kj / kcal | 410 / 98 kj / kcal |
| Gordura | 3,5 g | 1,1 g |
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 1,2 g | 0,4 g |
| Carbohidratos | 6 g | 1,8 g |
| dos quais / das quais: Açúcar | 3,6 g | 1,1 g |
| Proteína | 71 g | 21 g |
| Sal | 0,88 g | 0,26 g |
Ingredientes
| Ingredientes | por 100 g | máx. por dose diária (30 g) |
|---|---|---|
| vitamina E | 12 mg | 3,6 mg |
| vitamina C | 80 mg | 24 mg |
| Vitamina B1 | 1,1 mg | 0,3 mg |
| vitamina B2 | 1,4 mg | 0,4 mg |
| vitamin B6 | 1,4 mg | 0,4 mg |
| Vitamina B12 | 2,5 µg | 0,7 µg |
| niacina | 16 mg | 4,8 mg |
| ácido fólico | 200 µg | 60 µg |
| Biotina | 50 µg | 15 µg |
| Ácido pantoténico | 6 mg | 1,8 mg |
| cálcio | 1.000 mg | 300 mg |
| Magnesium | 350 mg | 105 mg |
| Fósforo | 700 mg | 210 mg |
| potássio | 900 mg | 270 mg |
Perfil do aminoácido
| Ingredientes | máx. por dose diária (60 g) |
|---|---|
| histidina | 2,5 g |
| L-isoleucina | 5,6 g |
| Leucina | 11,6 g |
| lisina | 8,6 g |
| L-metionina + cisteína | 4,8 g |
| L-Fenilalanina + Tirosina | 9,2 g |
| treonina | 5 g |
| triptofano | 1,7 g |
| valina | 6,3 g |
| Alanina | 4,2 g |
| Arginina | 3,7 g |
| Ácido aspártico | 9,6 g |
| ácido glutâmico | 19,8 g |
| Glicina | 2 g |
| prolina | 7,8 g |
| Serina | 5,3 g |
Ingredientes
69 % Proteína em pó (Proteína isolada do leite[1], Proteína Isolada de Soro de Leite[1], Concentrado de proteína de soro de leite, Albumina de ovo), 13 % Cacau em pó (com baixo teor de gordura), Caramelo em pó, Sabores, 1 % L- Leucina, Magnesiumcarbonat, Goma de guar[2], Goma xantana (E415)[2], Acesulfame-K[3], neotame[3], Vitaminas (Ácido ascórbico, Nicotinamida, Vitamina E (acetato de DL-alfa-tocoferilo), Vitamina B5 (pantotenato de cálcio), Vitamina B6 (piridoxina cloridrato), Riboflavina, Vitamina B1 (mononitrato de tiamina), Ácido fólico, Biotina, Vitamina B12 (cianocobalamina), Ácido ascórbico[4])
- de filtração de fluxo cruzado
- Espessante
- Edulcorante
- antioxidante
Combina com
Produtos similares
Testemunhos dos nossos clientes
comentários em português para Sponser® Sport Food Multi Protein 850 g
2 Depoimentos em outros idiomas
| 5 estrelas | | 1 | (50%) |
|---|---|---|---|
| 4 estrelas | | 1 | (50%) |
| 3 estrelas | | 0 | (0%) |
| 2 estrelas | | 0 | (0%) |
| 1 estrela | | 0 | (0%) |
2 avaliações
Não há depoimentos em português, mas há 2 depoimentos em outros idiomas.
- Não há depoimentos disponíveis.