Terra Elements Camu Camu em Pó Bio, 100 g
Pó de baga camu camu finamente moído
€ 22,49
        (€ 224,90 / kg,  Incl. 23% de IVA 
-                      Certificado orgânico Certificado orgânico
-                      SEM açúcar SEM açúcar
-                      Vegan Vegan
-                      Vegetariano Vegetariano
-                      Sem glúten Sem glúten
-                      Sem lactose Sem lactose
Art.-N.º: XAY-TE-14000, EAN: 4251461800555
Descrição
| Marcas: | Terra Elements | 
|---|---|
| Formato: | Pó | 
| Tipo de alimentação: | Vegan, Vegetariano, Sem glúten, Sem açúcar, Sem lactose, Alimentos crus | 
| Alérgenos - Livre de: | Sem glúten, Sem lactose | 
| Tipos de produtos: | Produtos vegetais e à base de plantas | 
| Propriedades: | Certificado orgânico, Sem levedura, SEM açúcar, Vegan, Vegetariano | 
| Tipos de produtos Ayurveda: | Suplementos alimentares | 
| Informações sobre conservação: | conservar num local fresco e seco, ao abrigo da luz | 
| Bom para: | Anti-Aging NEM | 
| Fabricante: | Terra Elements GmbH, Otto-Hahn-Straße 20, D-85609, Aschheim/München, Alemanha, info@terraelements.net, www.terraelements.de/kontakt | 
 Os suplementos alimentares não devem substituir um regime alimentar variado e equilibrado. Devem ser mantidos fora do alcance das crianças.
A dose diária recomendada não deve ser excedida.
 A dose diária recomendada não deve ser excedida.
Ingredientes
100 % Fruto de camu-camu[1]
- de agricultura biológica controlada
Informação nutricional
| Informação nutricional | por 100 g | 
|---|---|
| Conteúdo energético / valor calorífico | 1284,5 / 306,8 kj / kcal | 
| Gordura | 0,74 g | 
| dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 0,19 g | 
| Carbohidratos | 54,11 g | 
| dos quais / das quais: Açúcar | 4,03 g | 
| Proteína | 6,8 g | 
| Sal | 0,07 g | 
Ingredientes
| Ingredientes | máx. por dose diária (3 g)[1] | 
|---|---|
| vitamina C | 210 mg | 
- 2 x 5 colheres medidoras
 
    
    
     
    